你好,欢迎来到vwin平台首页 [请登录] [免费注册]

2024年上半年新三板挂牌铝企业业绩汇总

2024-09-09 16:35:47 来源: 有色宝信息中心

单位:元(特殊标记除外)

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 823,001,623.30 764,216,748.92 7.69 3,353,035.98 4,402,952.80 -23.85
昆山铝业股份有限公司 484,872,902.11 460,709,717.98 5.24 -1,211,024.69 -991,891.62 -22.09
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 399,679,441.53 196,514,953.62 103.38 6,910,110.02 3,841,746.15 79.87
江西金利城市矿产股份有限公司 377,414,803.19 284,921,913.19 32.46 1,042,390.05 -5,518,359.61 118.89
江苏宏基铝业科技股份有限公司 259,709,679.48 270,539,404.01 -4.00 8,284,315.63 7,680,145.84 7.87
无锡市铝泰新材料股份有限公司 178,832,950.28 115,337,662.85 55.05 2,729,791.30 2,858,569.85 -4.50
广东雅励新材料股份有限公司 138,570,277.68 109,085,749.33 27.03 161,731.25 -6,359,131.44 102.54
安徽瑞林精科股份有限公司 134,071,994.20 149,397,995.20 -10.26 4,086,773.59 6,906,300.15 -40.83
山东松铝精密工业股份有限公司 125,662,961.83 116,992,406.44 7.41 4,468,078.90 722,173.34 518.70
宁波时代铝箔科技股份有限公司 123,517,344.70 138,885,662.98 -11.07 14,453,366.48 19,421,719.93 -25.58
湖南文昌新材科技股份有限公司 103,468,729.24 107,638,737.21 -3.87 8,036,268.22 14,535,591.90 -44.71
宁波科达精工科技股份有限公司 95,671,685.36 75,489,850.46 26.73 -3,020,974.48 -8,509,579.01 64.50
浙江前进暖通科技股份有限公司 71,209,146.21 88,029,010.62 -19.11 18,037,035.47 26,243,297.14 -31.27
无锡惠达铝业股份有限公司 62,610,345.61 68,949,681.97 -9.19 1,464,513.08 3,433,897.80 -57.35
郑州轻冶科技股份有限公司 20,475,629.95 19,686,956.35 4.01 3,344,869.44 2,935,167.61 13.96
湖南湘投轻材科技股份有限公司 6,951,329.59 5,261,984.90 32.10 -14,187,585.71 104,662.72 -13655.53

  2024年上半年下降主要原因是虽然本期利润总额上升,但因本期所得税汇算清缴补税,而上年同期为汇算清缴退税,使得本期低于上年同期。

  2024年上半年增长主要是因为受市场影响,订单略增加,收入增加。

  2024年上半年增长主要受以下因素影响:本期对深加工产品生产设备进行技改,生产效率和成品率较同期均有所提高,促成整体销售额较同期增长7.41%,整体毛利率较同期增加0.85个百分点,本期毛利润较同期增加2,075,736.62元。

  2024年上半年增加主要原因一方面铝锭德赢vwin官方网站 上涨,造成产品单价提高,进而增加了销售收入金额,另一方面,在库存增加供货稳定的情况下,取得订单能力增强,销售数量稳中有升。

  2024年上半年营业利润增长主要因随着市场份额和增加,企业盈利能力相应增长。

  2024年上半年同比下滑主要因信用减值损失金额增加影响金额。

  2024年上半年同比下降主要系压铸件产品德赢vwin官方网站 下降及销售收入减少所致。

  2024年上半年同比增加主要原因同上营业利润增加原因。

  2024年上半年同比增加主要系本期军品铝粉销售大幅增长所致。

  2024年上半年增加主要是本期技术服务项目增加,业务营收能力有所增强。

  2024年上半年减少由于报告期营业利润的减少所致。

  2024年上半年、营业成本均减少主要是本期产量下降所致。

  2024年上半年增加主要为:(1)公司产品下游应用光伏行业仍保持一定市场需求,相较去年同期,公司原有客户加大采购,销售订单增加。(2)公司着力于市场拓展,相较去年同期,新增客户效果显著,销售订单增加,公司的销售收入稳步增长,(3)公司重视研发项目,进一步降低成本争取客户更多的订单。2、营业成本较上年同期增加106.58%,主要原因为报告期内公司销售量增加,营业成本随相应的增加。

  2024年上半年较上年同期增加79.87%,报告期内,销售订单增加,公司降低成本,增加。

(责任编辑:静水)
  • 分享到
Baidu
map