你好,欢迎来到vwin平台首页 [请登录] [免费注册]

海德鲁业绩报表

2024-04-30 16:52:43 来源: 有色宝整理

经营数据

收入 47,545 48,534 -2% 46,754 2%
净利润 428 1,144 -63% -2,771 >100%
调整后的EBITDA 5,411 7,525 -28% 3,737 45%

海德鲁生产相关数据

产量及德赢vwin官方网站

铝土矿产量(千吨) 2,600 2,648 -2% 2,771 -6%
氧化铝产量(千吨) 1,503 1,550 -3% 1,571 -4%
全球氧化铝德赢vwin官方网站 (美元/吨) 366 367 - 349 5%
发电量(GWh) 2,843 2,610 9% 2,440 17%
原铝产量(千吨) 505 499 1% 514 -2%
LME实际铝德赢vwin官方网站 (美元/吨) 2,248 2,291 -2% 2,129 6%
海德鲁挤压对外销量(千吨) 266 301 -11% 236 13%

全球原铝行业相关数据

宏观原铝市场

LME现货均价(美元/吨) 2,203 2,400 -8% 2,196 - 2,255
LME三个月均价(美元/吨) 2,245 2,439 -8% 2,229 1% 2,289
全球原铝产量(千吨) 17,658 17,063 3% 18,082 -2% 70,596
中国原铝产量(千吨) 10,383 9,997 4% 10,653 -3% 41,492
全球原铝消费量(千吨) 17,064 16,316 5% 17,850 -4% 70,080
中国原铝消费量(千吨) 10,245 9,494 8% 11,159 -8% 42,795

(责任编辑:静水)
  • 分享到
Baidu
map