vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月10日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2409 72780 72080 700 2024-09-10
沪铜2410 72860 72120 740 2024-09-10
沪铜2411 72870 72120 750 2024-09-10

沪铝2409 19150 19125 25 2024-09-10
沪铝2410 19185 19170 15 2024-09-10
沪铝2411 19200 19185 15 2024-09-10

沪锌2409 22980 22845 135 2024-09-10
沪锌2410 22940 22755 185 2024-09-10
沪锌2411 22675 22520 155 2024-09-10

铝业vwin网址主页
Baidu
map