vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月2日~9月6日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜efp 72030 72030 72020 0 0 345 12424.78
铜2409 74090 74090 71580 73020 -1130 32650 -27159 72530 112954 4106399.48
铜2410 74220 74220 71520 73050 -1170 163661 -4611 72590 544876 19804226.08
铜2411 74300 74310 71570 73020 -1300 111707 14230 72610 230649 8382574.71
铜2412 74440 74440 71600 73010 -1370 74631 1415 72620 99548 3620532.95
铜2501 74470 74470 71680 73040 -1440 37119 5551 72670 35714 1298824.80
铜2502 74470 74470 71820 73120 -1470 19541 1746 72750 7420 270701.86
铜2503 74610 74610 71920 73280 -1380 15166 1684 72810 9055 330293.63
铜2504 74720 74720 72060 73310 -1460 9237 2325 72950 5754 210954.61
铜2505 74790 74790 72150 73270 -1630 4343 830 73060 3027 110481.17
铜2506 74650 74650 72150 73430 -1420 2567 454 73040 1380 50412.40
铜2507 74620 74620 72160 73400 -1490 1053 115 72960 848 30883.91
铜2508 74390 74390 72200 73400 -1390 267 124 72970 373 13611.23
铜小计 74790 71520 471942 -3296 1051598 38229896.81
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2409 66770 66770 63540 64950 -1520 845 -195 64880 325 10465.48
铜(BC)2410 65840 65890 63410 64860 -1030 4763 -1376 64450 38813 1250816.94
铜(BC)2411 65960 65960 63490 64860 -1110 4185 2796 64460 14617 470480.54
铜(BC)2412 65550 65620 63630 64730 -1270 78 50 64540 94 3012.06
铜(BC)2501 65740 65830 63790 64750 -1590 13 -3 64640 24 779.84
铜(BC)2502 64400 65940 64390 64390 -1690 3 0 64780 4 129.57
铜(BC)2503 65560 -770 1 0 65560 0 0.00
铜(BC)2504 65130 0 1 0 65130 0 0.00
铜(BC)小计 66770 63410 9889 1272 53877 1735684.42
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2409 19780 19785 19160 19295 -535 27585 -18038 19235 50243 487840.87
铝2410 19845 19845 19190 19310 -540 157072 -26651 19285 687618 6689224.89
铝2411 19845 19870 19210 19320 -555 141029 35364 19300 338893 3295670.07
铝2412 19930 19950 19250 19355 -560 56698 10493 19330 85811 835772.52
铝2501 19945 19945 19280 19385 -575 34362 3545 19360 36517 356300.39
铝2502 19945 19980 19325 19445 -540 11706 2126 19410 6850 67013.93
铝2503 20030 20030 19370 19475 -555 5530 300 19470 1878 18390.62
铝2504 20015 20015 19445 19455 -590 2148 112 19500 265 2601.35
铝2505 20120 20120 19465 19570 -565 1302 -19 19545 478 4715.58
铝2506 20095 20095 19525 19615 -520 537 39 19585 204 2013.41
铝2507 20075 20075 19610 19625 -570 269 6 19650 40 395.38
铝2508 20200 20200 19605 19605 -625 129 42 19695 120 1188.78
铝小计 20200 19160 438367 7319 1208917 11761127.77
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2409 24055 24105 22705 22995 -1065 9600 -11381 22815 31271 367906.11
锌2410 24045 24065 22580 22850 -1200 95303 -22668 22740 1023890 11954048.53
锌2411 23905 23915 22330 22615 -1285 80359 13451 22515 402482 4651341.35
锌2412 23680 23695 22095 22375 -1305 26084 3379 22270 110838 1265636.15
锌2501 23515 23515 21875 22160 -1295 8253 3241 22040 29320 331055.24
锌2502 23250 23280 21765 22050 -1250 2508 1510 21910 3610 40567.45
锌2503 23150 23180 21680 21980 -1190 1337 681 21810 2935 32783.60
锌2504 23020 23070 21655 21900 -1155 113 20 21815 97 1071.38
锌2505 22970 23005 21600 21850 -1200 186 2 21685 140 1539.55
锌2506 22900 22900 21550 21585 -1430 66 -10 21640 94 1040.40
锌2507 22855 22895 21500 21705 -1120 82 -15 21605 95 1054.76
锌2508 22750 22750 21460 21495 -1410 88 5 21585 92 1020.74
锌小计 24105 21460 223979 -11785 1604864 18649065.25
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2409 17440 17650 16770 16930 -490 9310 -4400 16940 16270 140173.04
铅2410 17345 17600 16710 16915 -430 53073 442 16895 465629 3998506.53
铅2411 17285 17505 16640 16840 -425 21037 1755 16815 96656 825105.29
铅2412 17245 17455 16615 16810 -410 7509 1795 16790 18145 154598.91
铅2501 17235 17425 16600 16785 -420 6326 318 16770 6602 56228.32
铅2502 17240 17390 16570 16735 -425 1277 66 16705 264 2234.13
铅2503 17340 17340 16495 16770 -365 1311 31 16695 230 1948.20
铅2504 17020 17165 16515 16610 -505 204 55 16560 69 584.27
铅2505 17360 17360 16600 16695 -375 286 29 16685 88 745.52
铅2506 17150 17150 16700 16700 -420 151 16 16785 72 607.52
铅2507 17290 17290 16685 16760 -380 138 -5 16760 26 220.20
铅2508 17280 17285 16680 16800 -300 12 0 16800 17 143.99
铅小计 17650 16495 100634 102 604068 5181095.90
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2409 130790 130850 121720 123380 -7730 7572 -1734 123470 6918 87312.69
镍2410 131280 131330 122100 123920 -7590 82031 7881 123820 734424 9291632.24
镍2411 131500 131630 122430 124280 -7540 43646 6514 124080 149435 1894803.56
镍2412 131940 132030 122810 124670 -7530 20511 3775 124390 39396 500746.88
镍2501 132240 132450 123200 125140 -7480 14883 1069 124750 46546 594533.84
镍2502 132720 132720 123770 125660 -7280 2121 1612 124880 2868 36774.93
镍2503 133270 133270 124230 125900 -7400 1032 552 125640 1099 14049.83
镍2504 132340 132490 124600 126310 -7660 224 81 125960 341 4355.74
镍2505 133830 133830 124860 126670 -7250 722 169 126490 817 10509.01
镍2506 133790 133790 125370 125960 -8410 277 44 127010 154 1990.37
镍2507 133150 133150 125770 127530 -7320 178 22 127440 96 1236.11
镍2508 133500 133500 127350 127660 -7670 53 32 128000 61 788.29
镍小计 133830 121720 173250 20017 982155 12438733.49
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2409 262630 263520 245950 253540 -10460 2716 -1356 249890 4618 117480.02
锡2410 264260 264300 246130 253780 -10330 45545 -3764 250220 484276 12267326.25
锡2411 264330 264520 246000 253950 -10550 20464 3262 250220 131721 3332988.72
锡2412 264930 264930 246130 253910 -10300 6019 2315 250450 20454 515405.67
锡2501 264500 264500 246150 254050 -9960 3787 299 250300 16797 424663.53
锡2502 262610 262650 246270 254110 -8780 352 186 251300 498 12532.73
锡2503 258940 259100 247580 252350 -11620 92 -2 250510 86 2169.62
锡2504 261280 261280 247500 254000 -9050 146 5 251150 87 2180.90
锡2505 263830 263830 247630 254230 -9480 128 9 250770 124 3135.09
锡2506 261410 261410 247590 250660 -10400 38 -2 250660 21 526.92
锡2507 260250 260250 250090 250170 -13200 16 0 250170 10 255.12
锡2508 256560 256660 240040 248520 -13090 15 8 248360 28 696.14
锡小计 264930 240040 79318 960 658720 16679360.71
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝2409 3978 3982 3817 3858 -122 1260 -1143 3902 2313 17958.64
氧化铝2410 3995 3999 3815 3915 -77 64986 -31309 3888 1256136 9757418.40
氧化铝2411 3990 3994 3780 3860 -128 110743 25487 3827 450591 3469025.48
氧化铝2412 3938 3938 3689 3759 -162 15769 2888 3731 74396 561470.68
氧化铝2501 3848 3856 3597 3662 -192 37911 7921 3637 194186 1437524.33
氧化铝2502 3796 3796 3527 3588 -206 1507 337 3566 1755 12781.15
氧化铝2503 3726 3726 3473 3520 -225 324 -17 3512 322 2302.81
氧化铝2504 3699 3699 3383 3459 -240 166 -54 3459 324 2292.58
氧化铝2505 3653 3655 3374 3435 -214 974 295 3412 2179 15269.37
氧化铝2506 3613 3613 3348 3401 -218 220 7 3384 146 1012.21
氧化铝2507 3567 3567 3323 3342 -236 128 24 3348 142 970.23
氧化铝2508 3539 3543 3280 3311 -223 178 64 3311 318 2161.67
氧化铝小计 3999 3280 234166 4500 1982808 15280187.55

铝业vwin网址主页
Baidu
map