vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月3日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2409 73490 73630 -140 2024-09-03
沪铜2410 73500 73800 -300 2024-09-03
沪铜2411 73500 73860 -360 2024-09-03

沪铝2409 19470 19575 -105 2024-09-03
沪铝2410 19520 19655 -135 2024-09-03
沪铝2411 19575 19680 -105 2024-09-03

沪锌2409 23690 23810 -120 2024-09-03
沪锌2410 23610 23840 -230 2024-09-03
沪锌2411 23425 23700 -275 2024-09-03

铝业vwin网址主页
Baidu
map