vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月2日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2409 74090 73930 160 2024-09-02
沪铜2410 74220 74010 210 2024-09-02
沪铜2411 74300 74130 170 2024-09-02

沪铝2409 19780 19705 75 2024-09-02
沪铝2410 19845 19740 105 2024-09-02
沪铝2411 19845 19775 70 2024-09-02

沪锌2409 24055 24090 -35 2024-09-02
沪锌2410 24045 24040 5 2024-09-02
沪锌2411 23905 23880 25 2024-09-02

铝业vwin网址主页
Baidu
map