vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

8月12日~8月16日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2408 71610 72990 71210 72890 1310 10595 -20270 72280 39825 1432131.30
铜2409 71750 74080 71310 73930 2260 154810 -15418 73610 543935 19716144.69
铜2410 71880 74160 71440 73980 2180 142035 9249 73700 387211 14068141.48
铜2411 72020 74140 71540 74000 2090 65866 8590 73700 106399 3869031.10
铜2412 72120 74150 71610 74000 1990 56367 5918 73740 75013 2731501.04
铜2501 72200 74140 71760 74020 1930 23109 412 73740 23061 840588.77
铜2502 72440 74170 71910 74010 1720 14690 -177 73750 5881 214899.08
铜2503 72580 74200 72050 74130 1790 10867 399 73820 5457 199204.14
铜2504 72620 74150 72120 74100 1690 4739 247 73810 1662 60827.05
铜2505 72630 74160 72160 74120 1660 3195 102 73840 1365 49985.57
铜2506 72740 74090 72200 74040 1720 1978 125 73670 653 23896.60
铜2507 72750 74050 72330 74050 1580 864 242 73810 693 25339.93
铜2508 73430 74030 73430 74030 74030 41 41 73760 44 1622.72
铜小计 74200 71210 489156 -10540 1191199 43233313.44
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2408 63320 0 3260 0 63320 0 0.00
铜(BC)2409 63740 65750 63220 65590 1950 4795 -1603 65330 35759 1150246.87
铜(BC)2410 63800 65820 63400 65650 1890 3950 1028 65410 17750 572151.32
铜(BC)2411 64060 65880 63520 65750 1890 206 88 65670 249 8118.57
铜(BC)2412 63900 65990 63520 65640 1670 31 -4 65820 423 13672.26
铜(BC)2501 65960 65960 65590 65590 1990 2 0 65770 2 65.78
铜(BC)2502 65540 1910 3 0 65540 0 0.00
铜(BC)2503 64450 1190 1 0 64450 0 0.00
铜(BC)2504 65130 0 1 0 65130 0 0.00
铜(BC)小计 65990 63220 12249 -491 54183 1744254.78
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2408 19140 19525 18895 19130 50 14700 -2880 19030 15140 144073.59
铝2409 19170 19390 18935 19370 245 124800 -33452 19290 646993 6189888.52
铝2410 19245 19440 18975 19420 240 172643 28105 19335 436828 4190092.07
铝2411 19280 19490 19035 19460 255 65852 9071 19390 124437 1197255.15
铝2412 19335 19530 19085 19490 230 41051 6839 19430 50561 487325.09
铝2501 19400 19570 19140 19540 215 22053 2363 19465 21210 205024.92
铝2502 19450 19605 19200 19580 205 6882 136 19525 1531 14834.12
铝2503 19505 19650 19250 19630 195 4531 260 19570 1852 17966.30
铝2504 19520 19715 19315 19700 260 2028 47 19635 362 3519.55
铝2505 19595 19775 19355 19755 270 1350 28 19695 427 4158.08
铝2506 19580 19800 19400 19785 265 517 62 19735 240 2336.87
铝2507 19625 19800 19450 19800 280 280 37 19765 207 2020.91
铝2508 19700 19800 19700 19800 19800 8 8 19770 8 79.08
铝小计 19800 18895 456695 10624 1299796 12458574.23
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2408 22860 23485 22620 22850 210 4085 -390 22855 1230 14094.86
锌2409 22845 23435 22630 23325 720 58326 -16930 23230 840806 9656424.76
锌2410 22735 23355 22510 23245 715 89191 17892 23165 565541 6471514.20
锌2411 22785 23215 22345 23115 715 29749 7271 23045 113563 1292405.63
锌2412 22570 23065 22160 22975 660 12530 2746 22890 39542 446828.35
锌2501 22405 22930 22030 22855 590 2502 693 22770 12673 142518.47
锌2502 22430 22830 21975 22750 520 743 46 22725 810 9099.99
锌2503 22395 22765 21830 22670 450 632 165 22645 1241 13876.12
锌2504 22435 22720 21850 22635 505 80 -3 22640 149 1665.84
锌2505 22370 22690 21805 22615 475 160 33 22605 379 4242.39
锌2506 22350 22620 21800 22605 505 87 16 22530 130 1446.97
锌2507 22360 22605 21760 22605 515 70 17 22460 154 1712.80
锌2508 22240 22550 22240 22550 22550 3 3 22410 3 33.62
锌小计 23485 21760 198158 11559 1576221 18055863.99
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2408 18545 18600 17450 17980 -450 11375 285 17895 2005 18188.06
铅2409 17980 18305 17275 17795 -110 63040 -17310 17680 729366 6465676.10
铅2410 17460 17695 16770 17190 -215 43898 3637 17120 319076 2737572.73
铅2411 17350 17445 16625 17025 -225 15081 480 16975 51175 433810.25
铅2412 17270 17330 16520 16950 -215 5619 493 16870 12444 105066.33
铅2501 17270 17350 16470 16880 -290 5665 -532 16865 14925 125752.38
铅2502 17145 17175 16490 16810 -330 1200 51 16830 238 2003.91
铅2503 17135 17195 16470 16835 -310 1245 68 16835 282 2371.88
铅2504 17130 17135 16450 16805 -190 162 11 16820 84 702.86
铅2505 17105 17130 16415 16700 -410 327 -75 16760 292 2457.61
铅2506 17100 17115 16400 16740 -340 166 -2 16785 144 1207.43
铅2507 17000 17130 16430 16760 -305 98 35 16800 102 853.54
铅2508 16610 16610 16610 16610 16610 1 1 16610 1 8.31
铅小计 18600 16400 147877 -12858 1130134 9895671.38
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2408 130000 130000 127000 129200 -1300 4314 -66 128180 906 11593.61
镍2409 130870 130990 126360 127920 -2980 74613 -9817 128950 710043 9138720.68
镍2410 130900 131230 126700 128190 -2880 49354 7719 129190 253662 3269938.15
镍2411 131300 131450 127010 128490 -2810 21092 3118 129490 65637 848035.47
镍2412 131330 131720 127330 128920 -2590 5692 565 129800 11386 147375.80
镍2501 131860 132080 127660 129200 -2650 9101 1013 130090 26729 347096.48
镍2502 131820 132290 128270 129640 -2390 464 -102 130180 1037 13510.23
镍2503 132050 132550 128750 130240 -1840 387 41 130330 234 3053.08
镍2504 131930 131930 128910 130580 -1940 124 12 130950 89 1164.29
镍2505 132630 132710 129000 130970 -2080 354 6 131360 303 3970.60
镍2506 132120 133180 129670 131330 -1670 142 -1 131700 139 1828.17
镍2507 132730 133620 129790 131430 -1890 149 102 132010 200 2636.63
镍2508 131970 131970 131970 131970 131970 1 1 131970 1 13.20
镍小计 133620 126360 165787 2591 1070366 13788936.40
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2408 258210 260000 248000 259630 1630 3014 -50 255820 556 14234.94
锡2409 257360 264920 253800 262470 5170 37903 -14214 262590 563826 14536079.74
锡2410 259000 264900 253600 262460 5120 32914 3786 262580 203731 5255760.94
锡2411 259000 264450 253500 262200 5240 8824 1077 262040 39630 1021688.80
锡2412 256930 264000 253480 261750 4970 2552 211 261040 4546 117044.15
锡2501 257600 263780 252760 261250 4590 1904 274 261300 9394 241597.38
锡2502 258050 262810 253520 260990 3820 162 19 260980 134 3441.32
锡2503 257230 262950 253050 262030 5730 104 -3 261170 48 1233.94
锡2504 258020 262000 253420 261650 7150 136 1 261620 21 541.50
锡2505 257560 262050 253080 260070 5610 106 7 260410 112 2865.50
锡2506 256760 261370 253200 261370 5400 37 7 261370 16 409.60
锡2507 256760 257720 254040 259270 3840 9 -2 259270 18 460.20
锡小计 264920 248000 87665 -8887 822032 21195358.01
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝2408 3852 3852 3852 3852 0 1890 -75 3852 75 577.80
氧化铝2409 3838 4036 3826 4003 171 51869 -19785 3994 1036950 8112975.26
氧化铝2410 3785 4015 3781 3978 189 145151 53233 3965 742743 5773246.45
氧化铝2411 3732 3918 3706 3890 164 24718 6880 3876 104524 793772.29
氧化铝2412 3669 3826 3629 3809 146 5344 1459 3793 13470 100183.38
氧化铝2501 3603 3756 3565 3737 135 11078 4100 3722 66724 487376.16
氧化铝2502 3555 3689 3504 3666 117 506 81 3662 539 3868.81
氧化铝2503 3492 3630 3470 3608 133 200 1 3615 180 1269.59
氧化铝2504 3453 3589 3440 3556 122 153 -3 3570 170 1187.96
氧化铝2505 3426 3548 3340 3528 121 307 37 3519 355 2452.10
氧化铝2506 3396 3513 3366 3493 108 195 -5 3484 145 988.99
氧化铝2507 3361 3480 3344 3461 93 117 26 3454 233 1581.35
氧化铝2508 3430 3456 3412 3412 3412 16 16 3432 23 157.88
氧化铝小计 4036 3340 241544 45965 1966131 15279638.01

铝业vwin网址主页
Baidu
map