vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

8月12日上海期货收盘行情(周一)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 71470 71610 72100 71210 72010 71450 540 -20 14825 529659.73 23610 -7255
2409 71420 71750 72240 71310 72190 71680 770 260 102225 3664163.41 169502 -726
2410 71550 71880 72370 71440 72280 71830 730 280 62605 2248763.55 134452 1666
2411 71780 72020 72470 71540 72390 71960 610 180 18946 681682.52 59246 1970
2412 71740 72120 72530 71610 72510 72070 770 330 11360 409359.00 51114 665
2501 71920 72200 72650 71760 72630 72180 710 260 3282 118453.94 22486 -211
2502 72040 72440 72770 71910 72760 72250 720 210 905 32694.49 14796 -71
2503 72250 72580 72890 72050 72850 72320 600 70 1114 40282.49 10684 216
2504 72280 72620 72950 72120 72930 72450 650 170 275 9962.73 4563 71
2505 72310 72630 72980 72160 72980 72520 670 210 128 4641.55 3115 22
2506 72170 72740 72970 72200 72970 72610 800 440 119 4320.57 1885 32
2507 72420 72750 72960 72330 72960 72620 540 200 184 6681.10 697 75
小计
215968 7750665.05 496150 / -3546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 63320


63320 63320 0 0 0 0.00 3260 0
2409 63330 63740 64090 63220 64000 63620 670 290 6833 217376.23 6022 -376
2410 63500 63800 64220 63400 64150 63740 650 240 2838 90453.11 2957 35
2411 63800 64060 64230 63520 64220 63780 420 -20 19 605.96 119 1
2412 63970 63900 64010 63520 64010 63820 40 -150 101 3223.19 34 -1
2501 63600


63600 63600 0 0 0 0.00 2 0
2502 63630


63940 63940 310 310 0 0.00 3 0
2503 63260


63260 63260 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 64170


64170 64170 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计
9791 311658.49 12399 / -341
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19045 19140 19525 19015 19140 19075 95 30 5570 53128.99 15585 -1995
2409 19080 19170 19255 19060 19180 19145 100 65 123204 1179663.41 152834 -5418
2410 19135 19245 19300 19105 19230 19190 95 55 64186 615921.82 147395 2857
2411 19170 19280 19345 19155 19275 19240 105 70 19951 191947.86 59300 2519
2412 19215 19335 19395 19205 19315 19310 100 95 10288 99347.44 36836 2624
2501 19290 19400 19450 19260 19365 19345 75 55 3220 31149.96 19738 48
2502 19345 19450 19495 19320 19420 19365 75 20 247 2392.08 6792 46
2503 19405 19505 19550 19365 19460 19420 55 15 288 2796.64 4320 49
2504 19425 19520 19565 19395 19495 19465 70 40 65 632.72 1999 18
2505 19490 19595 19630 19445 19570 19510 80 20 19 185.35 1322 0
2506 19465 19580 19610 19520 19550 19560 85 95 12 117.38 460 5
2507 19520 19625 19660 19540 19550 19580 30 60 11 107.70 249 6
小计
227061 2177391.33 446830 / 759
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 22410 22860 23105 22845 23105 22935 695 525 340 3899.44 4385 -90
2409 22395 22845 23180 22775 23140 22910 745 515 195821 2243271.25 72052 -3204
2410 22315 22735 23120 22715 23075 22840 760 525 101591 1160253.82 74876 3577
2411 22220 22785 22975 22600 22960 22735 740 515 17799 202366.46 23599 1121
2412 22125 22570 22835 22510 22810 22620 685 495 7963 90076.22 10136 352
2501 22080 22405 22740 22400 22715 22540 635 460 2513 28327.17 1912 103
2502 22130 22430 22655 22415 22645 22505 515 375 272 3061.00 766 69
2503 22075 22395 22570 22345 22565 22425 490 350 254 2848.42 542 75
2504 21935 22435 22515 22305 22515 22380 580 445 39 436.50 86 3
2505 21990 22370 22520 22310 22520 22360 530 370 56 626.15 132 5
2506 21935 22350 22505 22270 22505 22380 570 445 33 369.32 81 10
2507 21935 22360 22500 22260 22500 22340 565 405 44 491.49 54 1
小计
326725 3736027.23 188621 / 2022
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 18455 18545 18600 18480 18600 18570 145 115 620 5756.70 11000 -90
2409 17680 17980 18305 17825 18270 17960 590 280 146511 1316003.67 79294 -1056
2410 17260 17460 17695 17300 17670 17440 410 180 57736 503562.48 42301 2040
2411 17115 17350 17445 17080 17435 17235 320 120 9031 77839.95 14048 -553
2412 17045 17270 17330 16940 17305 17105 260 60 3193 27308.19 5078 -48
2501 17035 17270 17350 16895 17250 17045 215 10 4259 36299.74 5603 -594
2502 17000 17145 17175 16915 17175 17070 175 70 36 307.30 1153 4
2503 17045 17135 17195 16850 17195 16990 150 -55 62 526.80 1181 4
2504 17010 17130 17135 16845 16845 16995 -165 -15 9 76.49 149 -2
2505 17010 17105 17130 16830 17090 17025 80 15 77 655.57 376 -26
2506 16940 17100 17115 16820 17080 17040 140 100 45 383.48 146 -22
2507 16925 17000 17130 16835 17080 16990 155 65 27 229.37 68 5
小计
221606 1968949.71 160397 / -338
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 128900 130000 130000 127000 127000 128500 -1900 -400 12 154.20 4374 -6
2409 129590 130870 130990 127320 128310 129000 -1280 -590 136279 1758075.85 82961 -1469
2410 129960 130900 131230 127570 128570 129130 -1390 -830 40144 518399.67 43595 1960
2411 130190 131300 131450 127860 128830 129410 -1360 -780 10851 140423.66 18949 975
2412 130750 131330 131720 128210 129170 129530 -1580 -1220 1873 24262.74 5370 243
2501 131080 131860 132080 128590 129530 130130 -1550 -950 4708 61268.13 8524 436
2502 132030 131820 132290 129150 129590 130820 -2440 -1210 130 1700.68 586 20
2503 132070 132050 132550 129460 129840 130650 -2230 -1420 46 601.03 348 2
2504 132140 131930 131930 129910 130680 130360 -1460 -1780 11 143.41 114 2
2505 132070 132630 132710 130010 131050 131260 -1020 -810 50 656.31 361 13
2506 132480 132120 132120 130680 131210 131520 -1270 -960 14 184.13 141 -2
2507 132730 132730 133620 130860 130860 131970 -1870 -760 34 448.73 38 -9
小计
194152 2506318.54 165361 / 2165
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 251510 258210 258600 255300 258600 256490 7090 4980 206 5283.80 3042 -22
2409 253490 257360 259600 255100 258470 257120 4980 3630 125186 3218860.11 43512 -8605
2410 253130 259000 259500 255080 258330 257090 5200 3960 34943 898378.22 27000 -2128
2411 253120 259000 259190 254920 258010 256890 4890 3770 7828 201096.45 7733 -14
2412 252470 256930 259470 254750 257930 256780 5460 4310 805 20671.08 2321 -20
2501 253000 257600 258580 254640 257710 256770 4710 3770 1671 42907.56 1589 -41
2502 251990 258050 258170 254430 257450 256540 5460 4550 42 1077.49 150 7
2503 254850 257230 257230 254650 256310 256030 1460 1180 5 128.02 107 0
2504 253360 258020 258020 255770 257860 257310 4500 3950 4 102.92 133 -2
2505 252200 257560 257880 255010 257880 256390 5680 4190 6 153.84 98 -1
2506 251410 256760 257000 255250 255250 255830 3840 4420 11 281.42 36 6
2507 254450 256760 257720 255350 257720 256230 3270 1780 8 204.99 12 1
小计
170715 4389145.89 85733 / -10819
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3786 3852 3852 3852 3852 3852 66 66 75 577.80 1890 -75
2409 3815 3838 3938 3826 3927 3871 112 56 268766 2081178.77 76961 5307
2410 3764 3785 3869 3781 3865 3813 101 49 113727 867509.54 101665 9747
2411 3705 3732 3784 3706 3776 3740 71 35 21382 159948.11 19828 1990
2412 3639 3669 3700 3629 3692 3665 53 26 3375 24740.44 4288 403
2501 3574 3603 3631 3565 3611 3599 37 25 12764 91882.49 8299 1321
2502 3537 3555 3587 3504 3553 3538 16 1 130 919.98 471 46
2503 3469 3492 3514 3470 3489 3498 20 29 34 237.89 203 4
2504 3433 3453 3492 3440 3449 3457 16 24 73 504.77 169 13
2505 3412 3426 3435 3340 3417 3410 5 -2 112 763.87 277 7
2506 3370 3396 3403 3368 3396 3390 26 20 43 291.57 195 -5
2507 3344 3361 3375 3344 3355 3358 11 14 56 376.16 115 24
小计
420537 3228931.39 214361 / 18782

铝业vwin网址主页
Baidu
map