vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

8月5日~8月9日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜efp 73590 73590 71240 0 0 260 9480.70
铜2408 73580 73810 70490 71580 -1950 30865 -22765 71470 109485 3921388.88
铜2409 73680 73980 70590 71670 -2030 170228 -12500 71420 779375 27943641.47
铜2410 73840 74150 70630 71800 -2010 132786 25137 71550 413143 14822772.32
铜2411 73930 74250 70790 71910 -2000 57276 7602 71780 133805 4808900.32
铜2412 74010 74360 70870 72010 -2090 50449 2772 71740 97264 3500534.23
铜2501 74170 74500 71010 72090 -2080 22697 3008 71920 32209 1161254.56
铜2502 74290 74640 71160 72290 -2000 14867 1378 72040 10392 375903.34
铜2503 74470 74740 71270 72340 -2050 10468 1547 72250 12953 468923.38
铜2504 74480 74560 71340 72410 -2230 4492 -509 72280 5534 200412.58
铜2505 74530 74790 71400 72460 -2100 3093 458 72310 2687 97412.41
铜2506 74550 74700 71430 72320 -2280 1853 787 72170 1879 68361.89
铜2507 74650 74650 71490 72470 -2110 622 107 72420 751 27205.23
铜小计 74790 70490 499696 7022 1599477 57396710.58
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2408 64490 64490 62500 63320 -3360 3260 -15 63320 200 6320.48
铜(BC)2409 65360 65610 62510 63640 -1720 6398 -1857 63330 57182 1817135.39
铜(BC)2410 65370 65770 62700 63760 -1700 2922 1435 63500 17238 549905.76
铜(BC)2411 65870 65870 62080 63860 -1710 118 68 63800 219 6969.27
铜(BC)2412 65380 65380 63050 63970 -1920 35 3 63970 238 7577.40
铜(BC)2501 65700 65700 63300 63600 -2020 2 0 63600 2 64.50
铜(BC)2502 62910 62910 62910 63630 -1890 3 -1 63630 1 31.46
铜(BC)2503 63260 63260 63260 63260 -1680 1 0 63260 1 31.63
铜(BC)2504 65130 -1630 1 0 65130 0 0.00
铜(BC)2505 64170 64170 64170 64170 -1830 0 -1 64170 1 32.09
铜(BC)小计 65870 62080 12740 -368 75082 2388067.96
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2408 19105 19150 18690 19080 -115 17580 -13610 19045 37330 352904.86
铝2409 19130 19225 18730 19125 -95 158252 -24490 19080 831723 7882844.54
铝2410 19190 19275 18775 19180 -70 144538 18904 19135 418516 3977000.19
铝2411 19280 19310 18825 19205 -95 56781 9871 19170 123429 1174839.56
铝2412 19340 19360 18875 19260 -85 34212 2142 19215 43569 415879.95
铝2501 19340 19420 18930 19325 -70 19690 3580 19290 25089 240317.16
铝2502 19380 19465 18990 19375 -85 6746 640 19345 3073 29500.29
铝2503 19485 19510 19055 19435 -80 4271 908 19405 3333 32081.15
铝2504 19520 19585 19100 19440 -145 1981 274 19425 1014 9768.31
铝2505 19520 19580 19170 19485 -110 1322 258 19490 821 7949.98
铝2506 19670 19670 19200 19520 -150 455 50 19465 203 1972.93
铝2507 19640 19660 19200 19520 -180 243 27 19520 118 1145.20
铝小计 19670 18690 446071 -1446 1488218 14126204.10
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2408 22780 22780 21770 22640 -235 4475 -3785 22410 11505 127553.46
锌2409 22860 22885 21780 22605 -315 75256 -8936 22395 1005639 11177573.60
锌2410 22805 22865 21730 22530 -370 71299 8535 22315 468260 5190037.62
锌2411 22770 22795 21640 22400 -430 22478 3905 22220 105917 1168226.13
锌2412 22700 22710 21555 22315 -440 9784 2676 22125 27899 306599.30
锌2501 22630 22670 21505 22265 -445 1809 253 22080 10088 110615.47
锌2502 22500 22585 21510 22230 -365 697 159 22130 566 6247.39
锌2503 22510 22510 21500 22220 -355 467 77 22075 317 3483.04
锌2504 22455 22505 21545 22130 -350 83 8 21935 112 1224.84
锌2505 22510 22510 21505 22140 -505 127 -2 21990 176 1924.49
锌2506 22470 22470 21450 22100 -490 71 23 21935 121 1317.44
锌2507 22535 22535 21465 22090 -525 53 15 21935 88 962.51
锌小计 22885 21450 186599 2928 1630688 18095765.28
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2408 18790 18790 17975 18430 -205 11090 -3175 18455 11530 105521.03
铅2409 18160 18205 17040 17905 -260 80350 -20654 17680 976702 8563068.84
铅2410 17740 17750 16645 17405 -335 40261 -444 17260 317917 2721651.91
铅2411 17585 17585 16530 17250 -305 14601 924 17115 56572 480444.24
铅2412 17395 17435 16455 17165 -340 5126 2030 17045 15567 131461.26
铅2501 17340 17370 16445 17170 -265 6197 531 17035 14193 119709.67
铅2502 17245 17400 16465 17140 -270 1149 121 17000 389 3270.67
铅2503 17235 17260 16430 17145 -260 1177 92 17045 303 2545.79
铅2504 17215 17215 16455 16995 -365 151 12 17010 80 672.42
铅2505 17250 17260 16410 17110 -195 402 16 17010 291 2443.99
铅2506 17195 17270 16205 17080 -265 168 -3 16940 148 1240.67
铅2507 17215 17215 16375 17065 -245 63 12 16925 68 570.14
铅小计 18790 16205 160735 -20538 1393760 12132600.61
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2408 131600 131800 121480 130500 30 4380 72 128900 3000 38584.59
镍2409 131380 132160 126710 130900 -90 84430 -11703 129590 704434 9112119.83
镍2410 131400 132260 126930 131070 -10 41635 676 129960 194236 2516104.05
镍2411 131920 132530 127250 131300 -110 17974 -319 130190 49927 647822.33
镍2412 131820 132800 127560 131510 0 5127 447 130750 9016 117436.88
镍2501 132080 133100 127920 131850 50 8088 554 131080 20856 272024.94
镍2502 131930 133350 128210 132030 170 566 -43 132030 972 12798.73
镍2503 132420 133460 129520 132080 -370 346 -1 132070 93 1222.22
镍2504 131860 132520 129940 132520 520 112 -5 132140 17 223.57
镍2505 133010 134100 129100 133050 530 348 14 132070 199 2620.24
镍2506 133810 133980 129510 133000 610 143 16 132480 53 699.93
镍2507 134140 134140 130180 133320 510 47 21 132730 75 991.44
镍小计 134140 121480 163196 -10271 982878 12722648.75
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2408 249580 258000 239000 258000 8300 3064 -1224 251510 4566 112054.48
锡2409 251000 259950 238900 257300 7330 52117 5082 253490 745542 18424217.29
锡2410 251420 258630 239160 257340 7190 29128 6266 253130 200575 4957959.27
锡2411 251370 258210 239330 256960 6720 7747 2925 253120 40810 1009215.91
锡2412 251780 258000 239750 256780 6320 2341 321 252470 5132 127243.43
锡2501 251890 258200 240000 256660 5900 1630 668 253000 9279 229717.39
锡2502 250950 257380 239800 257170 6970 143 -35 251990 453 11206.86
锡2503 249160 257110 241970 256300 6080 107 0 254850 48 1196.99
锡2504 249850 257170 242300 254500 4620 135 4 253360 55 1374.06
锡2505 249950 257000 240510 254460 3980 99 28 252200 111 2759.09
锡2506 249040 257290 242180 255970 8690 30 10 251410 54 1337.49
锡2507 250280 256350 243000 255430 5530 11 3 254450 17 422.44
锡小计 259950 238900 96552 14048 1006642 24878704.69
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝efp 3705 3705 3705 0 0 225 1667.25
氧化铝2408 3765 3852 3601 3852 87 1965 -420 3786 1020 7578.81
氧化铝2409 3739 3896 3632 3832 89 71654 -7970 3815 1044200 7796354.43
氧化铝2410 3710 3835 3578 3789 77 91918 14077 3764 438574 3234327.26
氧化铝2411 3655 3770 3526 3726 69 17838 556 3705 86921 630614.89
氧化铝2412 3595 3696 3470 3663 67 3885 586 3639 7977 56966.68
氧化铝2501 3529 3631 3416 3602 72 6978 2323 3574 38561 270706.84
氧化铝2502 3462 3587 3379 3549 69 425 106 3537 377 2626.17
氧化铝2503 3426 3510 3359 3475 35 199 17 3469 132 903.45
氧化铝2504 3418 3456 3325 3434 21 156 3 3433 68 460.99
氧化铝2505 3377 3450 3301 3407 26 270 5 3412 289 1949.07
氧化铝2506 3340 3402 3280 3385 12 200 -14 3370 203 1356.27
氧化铝2507 3344 3372 3275 3368 8 91 33 3344 163 1083.39
氧化铝小计 3896 3275 195579 9302 1618485 12004928.24

铝业vwin网址主页
Baidu
map