vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

8月5日~8月9日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 68 0 402 0 334 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 40688 20978 40059 20401 -629 -577 123622 124199 577
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 20219 13784 20219 11954 0 -1830 46216 48046 1830
中储大场 60452 39286 56880 35917 -3572 -3369 96714 100083 3369
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 59706 23509 57685 23108 -2021 -401 36491 36892 401
上港云仓宜东 2056 2056 2056 2056 0 0 7944 7944 0
上港云仓龙吴 3688 3531 3688 3125 0 -406 6469 6875 406
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 6831 6831 6731 6731 -100 -100 13169 13269 100
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 3432 3432 2958 2958 -474 -474 6568 7042 474
合计 197383 113407 190921 106250 -6462 -7157 602193 609350 7157
广东 八三O黄埔 26355 26355 25028 25028 -1327 -1327 3645 4972 1327
八三O增城 15078 13252 15078 10201 0 -3051 6748 9799 3051
广东炬申 20000 17017 19474 16118 -526 -899 2983 3882 899
合计 61433 56624 59580 51347 -1853 -5277 13376 18653 5277
江苏 中储无锡 14122 12112 14122 12692 0 580 27888 27308 -580
无锡国联 2074 2074 1974 1974 -100 -100 17926 18026 100
添马行物流 8573 8573 8074 8074 -499 -499 11427 11926 499
常州融达 10508 8010 10586 7457 78 -553 11990 12543 553
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
炬申无锡 701 701 701 701 0 0 9299 9299 0
合计 35978 31470 35457 30898 -521 -572 98530 99102 572
浙江 国储837处 347 347 347 347 0 0 9653 9653 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 347 347 347 347 0 0 39653 39653 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 295123 201848 286287 188842 -8836 -13006 726752 739758 13006
总计 295141 201848 286305 188842 -8836 -13006 756752 769758 13006
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 41207 41400 193
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 15405 16015 610
中储大场 6 0 6 0 0 0 32205 33328 1123
上港云仓安达 2857 400 1828 400 -1029 0 29600 29600 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2863 400 1834 400 -1029 0 236717 238643 1926
广东 中储晟世 14477 7356 14477 7755 0 399 12644 12245 -399
中储晟世三水 5000 4006 5000 4006 0 0 994 994 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
合计 49477 41362 49477 41761 0 399 33638 33239 -399
江苏 中储无锡 62463 32556 62463 31216 0 -1340 47444 48784 1340
无锡国联 40000 12889 40000 12114 0 -775 27111 27886 775
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 41508 14687 41508 14662 0 -25 55313 55338 25
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 0 -40000
炬申无锡 256 0 1412 0 1156 0 20000 20000 0
合计 144554 60132 145710 57992 1156 -2140 279868 242008 -37860
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 2340 1451 3012 1451 672 0 18549 18549 0
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
山东高通临沂 1896 1895 1896 1895 0 0 18105 18105 0
合计 18695 8404 19367 8404 672 0 51596 51596 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 4423 4347 4851 4851 428 504 10653 10149 -504
中储巩义 6729 6729 7154 7154 425 425 3271 2846 -425
河南国储巩义 5467 4521 6126 4521 659 0 35479 35479 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中部陆港 1471 1471 1471 1471 0 0 48529 48529 0
合计 18090 17068 19602 17997 1512 929 142932 142003 -929
重庆 重庆中集 15724 11960 17847 11960 2123 0 8040 8040 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
四川 中储广元 248 248 248 248 0 0 9752 9752 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 274193 154008 278627 153196 4434 -812 848109 810847 -37262
总计 274193 154008 278627 153196 4434 -812 858109 820847 -37262
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 7911 5466 6319 3336 -1592 -2130 14534 16664 2130
裕强闵行 1268 149 1268 149 0 0 19851 19851 0
中储大场 7480 4428 6599 3257 -881 -1171 35572 36743 1171
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 11250 1694 11250 1042 0 -652 23306 23958 652
中远海运宝山 970 968 772 771 -198 -197 9032 9229 197
全胜物流曹安 20000 6605 20000 4290 0 -2315 13395 15710 2315
合计 48879 19310 46208 12845 -2671 -6465 265690 272155 6465
广东 中储晟世 14570 7516 14570 5493 0 -2023 12484 14507 2023
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 8843 7869 7823 6340 -1020 -1529 12131 13660 1529
合计 23413 15385 22393 11833 -1020 -3552 54615 58167 3552
江苏 中储无锡 1616 675 1616 474 0 -201 9325 9526 201
无锡国联 2 0 1 0 -1 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 10000 0 -10000
合计 1618 675 1617 474 -1 -201 49325 39526 -9799
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 275 275 275 275 0 0 9725 9725 0
合计 2986 275 2986 275 0 0 24725 24725 0
天津 中储新港 3833 3833 2551 2551 -1282 -1282 16167 17449 1282
中远海运天津 11484 11484 9077 9077 -2407 -2407 8516 10923 2407
全胜物流天津 10000 3592 10000 3289 0 -303 6408 6711 303
新兴伟业 3207 3207 1629 1629 -1578 -1578 1793 3371 1578
合计 28524 22116 23257 16546 -5267 -5570 32884 38454 5570
总计 105420 57761 96461 41973 -8959 -15788 427239 433027 5788
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 744 744 744 744 10000 9256 -744
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1054 1052 1626 1549 572 497 23948 23451 -497
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 990 990 990 990 0 0 9010 9010 0
全胜物流曹安 2217 2217 4672 4672 2455 2455 7783 5328 -2455
合计 4261 4259 8032 7955 3771 3696 80741 77045 -3696
广东 中储晟世 4007 3622 4007 3921 0 299 11378 11079 -299
八三O黄埔 1174 1174 1174 1174 0 0 18826 18826 0
合计 5181 4796 5181 5095 0 299 30204 29905 -299
江苏 中储无锡 7817 2129 7817 2253 0 124 33871 33747 -124
五矿无锡 767 226 767 226 0 0 19774 19774 0
合计 8584 2355 8584 2479 0 124 53645 53521 -124
浙江 浙江田川 11201 11201 10300 10300 -901 -901 38799 39700 901
天津 中储陆通 5308 3260 7304 4690 1996 1430 36740 35310 -1430
总计 34535 25871 39401 30519 4866 4648 240129 235481 -4648
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储大场 12811 11561 11731 11731 -1080 170 8439 8269 -170
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 12811 11561 11731 11731 -1080 170 125439 125269 -170
江苏 中储无锡 4349 3250 4349 3064 0 -186 6750 6936 186
常州融达 2482 1704 2538 1704 56 0 3296 3296 0
合计 6831 4954 6887 4768 56 -186 10046 10232 186
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
总计 19672 16515 18648 16499 -1024 -16 147485 147501 16
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1911 1911 1853 1853 -58 -58 1089 1147 58
中储大场 3528 3209 3081 2745 -447 -464 7791 8255 464
全胜物流曹安 889 624 889 484 0 -140 376 516 140
合计 6328 5744 5823 5082 -505 -662 9256 9918 662
广东 八三O黄埔 2070 2070 1959 1959 -111 -111 930 1041 111
广东炬申 1464 1455 1242 1183 -222 -272 2545 2817 272
合计 3534 3525 3201 3142 -333 -383 3475 3858 383
江苏 中储无锡 1766 1573 1766 1447 0 -126 4427 4553 126
五矿无锡 0 0 32 32 32 32 2000 1968 -32
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 1766 1573 1798 1479 32 -94 9427 9521 94
总计 11628 10842 10822 9703 -806 -1139 22158 23297 1139
氧化铝(仓库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 100000 50000 -50000
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
象屿速传青岛 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
合计 0 0 0 0 0 0 180000 180000 0
河南 中铝物流郑州 601 601 0 0 -601 -601 149399 150000 601
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 601 601 0 0 -601 -601 199399 200000 601
甘肃 甘肃国通 1500 1500 1500 0 0 -1500 48500 50000 1500
新疆 新疆诚通 35988 35988 32383 32383 -3605 -3605 14012 17617 3605
炬申新疆 49578 49578 49578 36950 0 -12628 50422 63050 12628
中疆物流 78004 61577 78004 44789 0 -16788 38423 55211 16788
合计 163570 147143 159965 114122 -3605 -33021 102857 135878 33021
总计 165671 149244 161465 114122 -4206 -35122 530756 565878 35122
氧化铝(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 中铝山东 0 4500 0 4500 0 0 45500 45500 0
山东宏拓 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
合计 0 4500 0 4500 0 0 165500 165500 0
河南 中州铝业 0 9000 0 9000 0 0 71000 71000 0
总计 0 13500 0 13500 0 0 236500 236500 0

铝业vwin网址主页
Baidu
map