vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月29日~8月2日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 68 0 68 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 44722 21461 40688 20978 -4034 -483 123139 123622 483
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 20219 17926 20219 13784 0 -4142 42074 46216 4142
中储大场 58438 40989 60452 39286 2014 -1703 95011 96714 1703
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 60000 24990 59706 23509 -294 -1481 35010 36491 1481
上港云仓宜东 2056 2056 2056 2056 0 0 7944 7944 0
上港云仓龙吴 3225 2874 3688 3531 463 657 7126 6469 -657
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 6831 6831 6831 6831 0 0 13169 13169 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 3432 3432 3432 3432 0 0 6568 6568 0
合计 199234 120559 197383 113407 -1851 -7152 595041 602193 7152
广东 八三O黄埔 27781 27781 26355 26355 -1426 -1426 2219 3645 1426
八三O增城 15078 13674 15078 13252 0 -422 6326 6748 422
广东炬申 20000 17266 20000 17017 0 -249 2734 2983 249
合计 62859 58721 61433 56624 -1426 -2097 11279 13376 2097
江苏 中储无锡 14122 13508 14122 12112 0 -1396 26492 27888 1396
无锡国联 2275 2275 2074 2074 -201 -201 17725 17926 201
添马行物流 9474 9474 8573 8573 -901 -901 10526 11427 901
常州融达 11660 7885 10508 8010 -1152 125 12115 11990 -125
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
炬申无锡 1232 701 701 701 -531 0 9299 9299 0
合计 38763 33843 35978 31470 -2785 -2373 96157 98530 2373
浙江 国储837处 347 347 347 347 0 0 9653 9653 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 347 347 347 347 0 0 39653 39653 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 301185 213470 295123 201848 -6062 -11622 715130 726752 11622
总计 301203 213470 295141 201848 -6062 -11622 745130 756752 11622
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 41046 41207 161
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 14025 15405 1380
中储大场 6 0 6 0 0 0 31637 32205 568
上港云仓安达 3506 400 2857 400 -649 0 29600 29600 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 77 0 0 0 -77 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3589 400 2863 400 -726 0 234608 236717 2109
广东 中储晟世 16903 7356 14477 7356 -2426 0 12644 12644 0
中储晟世三水 5000 4006 5000 4006 0 0 994 994 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
广东炬申 30000 29992 30000 30000 0 8 8 0 -8
合计 51903 41354 49477 41362 -2426 8 13646 33638 19992
江苏 中储无锡 62463 34917 62463 32556 0 -2361 45083 47444 2361
无锡国联 40000 13568 40000 12889 0 -679 26432 27111 679
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 34715 14787 41508 14687 6793 -100 55213 55313 100
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
炬申无锡 256 0 256 0 0 0 20000 20000 0
合计 137761 63272 144554 60132 6793 -3140 276728 279868 3140
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 2272 1451 2340 1451 68 0 18549 18549 0
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
山东高通临沂 1896 1895 1896 1895 0 0 18105 18105 0
合计 18627 8404 18695 8404 68 0 51596 51596 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 4423 4347 4423 4347 0 0 10653 10653 0
中储巩义 6012 6012 6729 6729 717 717 3988 3271 -717
河南国储巩义 4521 4521 5467 4521 946 0 35479 35479 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中部陆港 1471 1471 1471 1471 0 0 48529 48529 0
合计 16427 16351 18090 17068 1663 717 143649 142932 -717
重庆 重庆中集 11061 11061 15724 11960 4663 899 8939 8040 -899
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
四川 中储广元 248 248 248 248 0 0 9752 9752 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 264158 155524 274193 154008 10035 -1516 824484 848109 23625
总计 264158 155524 274193 154008 10035 -1516 834484 858109 23625
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 9295 6942 7911 5466 -1384 -1476 13058 14534 1476
裕强闵行 1268 199 1268 149 0 -50 19801 19851 50
中储大场 7648 4428 7480 4428 -168 0 35572 35572 0
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 11250 2588 11250 1694 0 -894 22412 23306 894
中远海运宝山 1069 1067 970 968 -99 -99 8933 9032 99
全胜物流曹安 20000 9875 20000 6605 0 -3270 10125 13395 3270
合计 50530 25099 48879 19310 -1651 -5789 259901 265690 5789
广东 中储晟世 18570 8617 14570 7516 -4000 -1101 11383 12484 1101
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中拓佛山 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
广东炬申 10210 8294 8843 7869 -1367 -425 11706 12131 425
合计 28780 16911 23413 15385 -5367 -1526 33089 54615 21526
江苏 中储无锡 1616 776 1616 675 0 -101 9224 9325 101
无锡国联 9 0 2 0 -7 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1625 776 1618 675 -7 -101 49224 49325 101
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 450 275 275 275 -175 0 9725 9725 0
合计 3161 275 2986 275 -175 0 24725 24725 0
天津 中储新港 3833 3833 3833 3833 0 0 16167 16167 0
中远海运天津 12842 12842 11484 11484 -1358 -1358 7158 8516 1358
全胜物流天津 10000 4268 10000 3592 0 -676 5732 6408 676
新兴伟业 3207 3207 3207 3207 0 0 1793 1793 0
合计 29882 24150 28524 22116 -1358 -2034 30850 32884 2034
总计 113978 67211 105420 57761 -8558 -9450 397789 427239 29450
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1294 1003 1054 1052 -240 49 23997 23948 -49
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 990 990 990 990 0 0 9010 9010 0
全胜物流曹安 2190 1947 2217 2217 27 270 8053 7783 -270
合计 4474 3940 4261 4259 -213 319 81060 80741 -319
广东 中储晟世 3578 3399 4007 3622 429 223 11601 11378 -223
八三O黄埔 975 975 1174 1174 199 199 19025 18826 -199
合计 4553 4374 5181 4796 628 422 30626 30204 -422
江苏 中储无锡 7817 2079 7817 2129 0 50 33921 33871 -50
五矿无锡 767 226 767 226 0 0 19774 19774 0
合计 8584 2305 8584 2355 0 50 53695 53645 -50
浙江 浙江田川 10298 9773 11201 11201 903 1428 40227 38799 -1428
天津 中储陆通 12861 6926 5308 3260 -7553 -3666 33074 36740 3666
总计 40770 27318 34535 25871 -6235 -1447 238682 240129 1447
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储大场 13334 11739 12811 11561 -523 -178 8261 8439 178
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港云仓安达 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 13334 11739 12811 11561 -523 -178 125261 125439 178
江苏 中储无锡 4349 3323 4349 3250 0 -73 6677 6750 73
常州融达 2355 1751 2482 1704 127 -47 3249 3296 47
合计 6704 5074 6831 4954 127 -120 9926 10046 120
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
总计 20068 16813 19672 16515 -396 -298 147187 147485 298
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2120 2120 1911 1911 -209 -209 880 1089 209
中储大场 4114 3731 3528 3209 -586 -522 7269 7791 522
全胜物流曹安 889 652 889 624 0 -28 348 376 28
合计 7123 6503 6328 5744 -795 -759 8497 9256 759
广东 八三O黄埔 2101 2101 2070 2070 -31 -31 899 930 31
广东炬申 1992 1761 1464 1455 -528 -306 2239 2545 306
合计 4093 3862 3534 3525 -559 -337 3138 3475 337
江苏 中储无锡 1766 1690 1766 1573 0 -117 4310 4427 117
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 1766 1690 1766 1573 0 -117 9310 9427 117
总计 12982 12055 11628 10842 -1354 -1213 20945 22158 1213
氧化铝(仓库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0
象屿速传青岛 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
合计 0 0 0 0 0 0 180000 180000 0
河南 中铝物流郑州 2103 2103 601 601 -1502 -1502 147897 149399 1502
中储洛阳 4807 0 0 0 -4807 0 50000 50000 0
合计 6910 2103 601 601 -6309 -1502 197897 199399 1502
甘肃 甘肃国通 3604 3604 1500 1500 -2104 -2104 46396 48500 2104
新疆 新疆诚通 39290 39290 35988 35988 -3302 -3302 10710 14012 3302
炬申新疆 80223 62504 49578 49578 -30645 -12926 37496 50422 12926
中疆物流 74454 74454 78004 61577 3550 -12877 25546 38423 12877
合计 193967 176248 163570 147143 -30397 -29105 73752 102857 29105
总计 204481 181955 165671 149244 -38810 -32711 498045 530756 32711
氧化铝(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
山东 中铝山东 0 4500 0 4500 0 0 45500 45500 0
山东宏拓 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
合计 0 4500 0 4500 0 0 165500 165500 0
河南 中州铝业 0 9000 0 9000 0 0 71000 71000 0
总计 0 13500 0 13500 0 0 236500 236500 0

铝业vwin网址主页
Baidu
map