vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

8月2日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 74780 74510 74650 73150 73530 73530 -1250 -1250 23905 878880.55 53630 -3040
2409 74950 74510 74840 73240 73700 73940 -1250 -1010 153789 5685671.59 182711 1760
2410 75080 74570 74990 73390 73810 74120 -1270 -960 74374 2756623.38 107649 5314
2411 75160 74650 75080 73540 73910 74220 -1250 -940 24057 892785.86 49674 955
2412 75270 74700 75180 73680 74100 74330 -1170 -940 19002 706303.85 47677 3252
2501 75350 74950 75300 73850 74170 74450 -1180 -900 6571 244629.60 19689 925
2502 75480 74970 75380 74000 74290 74670 -1190 -810 4770 178088.91 13489 606
2503 75460 75000 75440 74150 74390 74790 -1070 -670 6623 247690.34 8921 -1098
2504 75490 74960 75370 74210 74640 74560 -850 -930 1072 39967.93 5001 -59
2505 75520 75000 75400 74260 74560 74740 -960 -780 397 14836.57 2635 -10
2506 75440 74970 75380 74280 74600 74870 -840 -570 435 16284.37 1066 72
2507 75500 75030 75390 74310 74580 74620 -920 -880 211 7872.60 515 51
小计
315206 11669635.53 492657 / 8728
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 66730


66680 66680 -50 -50 0 0.00 3275 0
2409 66520 66020 66390 64940 65360 65640 -1160 -880 10955 359579.88 8255 -547
2410 66690 66120 66550 65130 65460 65810 -1230 -880 2049 67427.69 1487 369
2411 67030 66140 66140 65430 65570 65640 -1460 -1390 15 492.35 50 5
2412 66900 66140 66180 65540 65890 65830 -1010 -1070 78 2567.61 32 4
2501 65730 65620 65620 65620 65620 65620 -110 -110 1 32.81 2 0
2502 65930


65520 65520 -410 -410 0 0.00 4 0
2503 64940


64940 64940 0 0 0 0.00 1 0
2504 66880


66760 66760 -120 -120 0 0.00 1 0
2505 66640 66000 66000 66000 66000 66000 -640 -640 1 33.00 1 1
2506 68900


68900 68900 0 0 0 0.00 0 0
2507 68650


68650 68650 0 0 0 0.00 0 0
小计
13099 430133.33 13108 / -168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19220 19150 19280 19035 19195 19130 -25 -90 9490 90777.91 31190 -2275
2409 19280 19235 19330 19075 19220 19210 -60 -70 161671 1552893.70 182742 -10360
2410 19320 19240 19375 19120 19250 19245 -70 -75 67570 650345.97 125634 4246
2411 19370 19270 19410 19165 19300 19280 -70 -90 15241 146940.53 46910 914
2412 19400 19355 19455 19215 19345 19325 -55 -75 5743 55504.02 32070 -25
2501 19455 19425 19505 19265 19395 19375 -60 -80 3962 38385.11 16110 322
2502 19515 19485 19555 19330 19460 19440 -55 -75 456 4432.56 6106 29
2503 19580 19555 19615 19400 19515 19495 -65 -85 309 3012.68 3363 117
2504 19620 19650 19650 19460 19585 19535 -35 -85 115 1123.46 1707 56
2505 19685 19650 19685 19505 19595 19565 -90 -120 86 841.48 1064 45
2506 19725 19705 19730 19485 19670 19665 -55 -60 145 1425.90 405 85
2507 19725 19750 19750 19520 19700 19610 -25 -115 33 323.59 216 12
小计
264821 2546006.91 447517 / -6834
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 22825 22800 22990 22610 22875 22785 50 -40 3785 43125.23 8260 -1025
2409 22860 22845 23040 22645 22920 22860 60 0 185253 2117571.30 84192 -4188
2410 22850 22815 23005 22635 22900 22835 50 -15 68445 781473.73 62764 2745
2411 22790 22710 22925 22570 22830 22750 40 -40 13594 154638.40 18573 559
2412 22735 22655 22850 22500 22755 22665 20 -70 4368 49506.37 7108 438
2501 22690 22685 22800 22460 22710 22615 20 -75 1296 14655.30 1556 29
2502 22685 22695 22750 22420 22595 22640 -90 -45 44 498.12 538 4
2503 22620 22600 22615 22570 22575 22595 -45 -25 25 282.48 390 5
2504 22685 22700 22700 22400 22480 22530 -205 -155 12 135.19 75 2
2505 22645 22535 22685 22380 22645 22490 0 -155 40 449.82 129 7
2506 22650 22395 22590 22385 22590 22435 -60 -215 4 44.88 48 2
2507 22675 22605 22615 22495 22615 22555 -60 -120 10 112.79 38 1
小计
276876 3162493.59 183671 / -1421
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19520 19255 19290 18500 18635 18790 -885 -730 9490 89165.08 14265 -4240
2409 18860 18725 18735 18015 18165 18300 -695 -560 343973 3147478.83 101004 -2465
2410 18350 18245 18245 17625 17740 17870 -610 -480 98114 876686.58 40705 -521
2411 18045 17815 17945 17460 17555 17645 -490 -400 20378 179822.84 13677 1265
2412 17850 17640 17785 17365 17505 17525 -345 -325 4067 35643.67 3096 -374
2501 17700 17505 17700 17300 17435 17465 -265 -235 3906 34115.60 5666 -71
2502 17665 17440 17600 17275 17410 17430 -255 -235 87 758.29 1028 2
2503 17750 17485 17600 17265 17405 17370 -345 -380 55 477.80 1085 8
2504 17685 17360 17555 17205 17360 17380 -325 -305 25 217.28 139 5
2505 17650 17350 17510 17205 17305 17365 -345 -285 136 1181.16 386 15
2506 17605 17430 17470 17210 17345 17380 -260 -225 137 1190.68 171 13
2507 17690 17420 17505 17205 17310 17265 -380 -425 29 250.41 51 8
小计
480397 4366988.19 181273 / -6355
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 132660 130380 130600 129190 130470 130090 -2190 -2570 318 4136.97 4308 -42
2409 132960 131530 131750 129500 130990 130440 -1970 -2520 157975 2060657.28 96133 -2206
2410 133110 131870 132000 129640 131080 130640 -2030 -2470 36410 475688.04 40959 1105
2411 133460 131950 132240 129910 131410 130950 -2050 -2510 9459 123871.66 18293 245
2412 133380 132120 132960 130170 131510 131070 -1870 -2310 2542 33319.38 4680 216
2501 133620 132400 132690 130400 131800 131350 -1820 -2270 4752 62418.14 7534 438
2502 134180 132180 132480 130890 131860 131580 -2320 -2600 107 1407.98 609 5
2503 134740 132470 132850 131280 132450 132320 -2290 -2420 31 410.19 347 -2
2504 135700 132300 133050 132000 132000 132500 -3700 -3200 9 119.26 117 0
2505 135430 133030 133330 131590 132520 132510 -2910 -2920 69 914.35 334 -12
2506 135230 133420 133440 132000 132390 132860 -2840 -2370 9 119.58 127 2
2507 135620 133000 133670 132810 132810 133090 -2810 -2530 7 93.17 26 2
小计
211688 2763156.00 173467 / -249
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 250250 247340 250310 245050 249700 247970 -550 -2280 1174 29111.91 4288 -574
2409 250680 248890 250700 245080 249970 248290 -710 -2390 135536 3365241.38 47035 -52
2410 250990 248800 250980 245340 250150 248400 -840 -2590 33541 833174.51 22862 353
2411 251000 249800 251130 245560 250240 248560 -760 -2440 3646 90626.78 4822 255
2412 250550 249600 251260 245990 250460 248440 -90 -2110 667 16571.23 2020 4
2501 250420 249800 251180 245900 250760 248390 340 -2030 1352 33582.80 962 203
2502 249550 248280 250680 245500 250200 248340 650 -1210 123 3054.65 178 -57
2503 250250 249490 250360 245790 250220 248340 -30 -1910 18 447.01 107 -4
2504 250170 249250 249880 246530 249880 248700 -290 -1470 11 273.58 131 -5
2505 250350 249000 250630 245840 250480 248800 130 -1550 13 323.44 71 2
2506 250980 247280 247280 247280 247280 247280 -3700 -3700 1 24.73 20 0
2507 250840 249900 249900 249900 249900 249900 -940 -940 1 24.99 8 0
小计
176083 4372457.00 82504 / 125
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3687 3712 3765 3676 3765 3715 78 28 540 4013.19 2385 -90
2409 3664 3682 3755 3638 3743 3683 79 19 187434 1380904.72 79624 -221
2410 3620 3625 3719 3598 3712 3647 92 27 54631 398529.34 77841 5791
2411 3565 3568 3662 3542 3657 3592 92 27 10394 74680.85 17282 1186
2412 3505 3510 3596 3481 3596 3529 91 24 1293 9126.89 3299 178
2501 3453 3440 3535 3429 3530 3476 77 23 5347 37175.88 4655 107
2502 3406 3406 3480 3381 3480 3431 74 25 40 274.54 319 2
2503 3384 3387 3440 3368 3440 3402 56 18 52 353.87 182 18
2504 3365 3364 3413 3350 3413 3369 48 4 29 195.44 153 2
2505 3350 3338 3388 3314 3381 3350 31 0 55 368.52 265 -4
2506 3340 3329 3373 3305 3373 3348 33 8 29 194.21 214 -2
2507 3326 3319 3373 3286 3360 3330 34 4 27 179.86 58 3
小计
259871 1905997.30 186277 / 6970

铝业vwin网址主页
Baidu
map