vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月22日~7月26日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2408 76350 76470 72770 74010 -2570 93003 -58979 74030 318708 11915437.08
铜2409 76120 76610 72800 74150 -2590 178280 -539 74100 719527 26888304.47
铜2410 76500 76660 72910 74210 -2620 84143 9981 74150 220304 8232863.66
铜2411 76610 76720 72970 74280 -2620 44178 9351 74230 70635 2640834.48
铜2412 76580 76680 72930 74320 -2520 39101 2778 74260 48830 1825180.75
铜2501 76500 76640 72910 74310 -2490 17020 1531 74190 17002 636914.04
铜2502 76400 76590 72970 74290 -2510 12146 798 74210 7690 288775.99
铜2503 76300 76490 72940 74140 -2540 9926 1419 74090 8212 308054.19
铜2504 76300 76470 72910 74230 -2390 5125 790 74080 3483 129578.02
铜2505 76540 76540 73000 74200 -2540 2585 282 74090 2128 79638.54
铜2506 76500 76540 73040 74320 -2430 892 198 74220 1004 37660.61
铜2507 76480 76540 73040 74400 -2370 395 133 74340 484 18139.77
铜小计
76720 72770

486794 -32257
1418007 53001381.57
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2408 67610 67790 64520 65590 -2280 3472 -1538 65700 12284 411011.39
铜(BC)2409 67880 67950 64580 65780 -2320 9701 1523 65720 49238 1632466.87
铜(BC)2410 68040 68040 64740 65880 -2530 665 443 65950 1276 42210.02
铜(BC)2411 67900 67950 66410 66410 -1830 31 1 66410 9 303.20
铜(BC)2412 66150 66580 66150 66390 -3400 8 6 66310 23 762.68
铜(BC)2501


68340 -1290 2 0 68340 0 0.00
铜(BC)2502 63930 66050 63930 66050 -2100 4 0 65650 4 130.45
铜(BC)2503


66960 -3490 1 0 66960 0 0.00
铜(BC)2504


69930 140 1 0 69930 0 0.00
铜(BC)小计
68040 63930

13885 435
62834 2086884.59
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2408 19525 19620 19015 19230 -340 57101 -32314 19195 187915 1812190.45
铝2409 19550 19670 19030 19250 -365 215650 -19985 19200 867489 8376732.99
铝2410 19605 19715 19080 19300 -370 103411 15582 19255 244222 2362918.40
铝2411 19660 19755 19135 19350 -360 42457 3850 19295 71133 689538.61
铝2412 19705 19805 19180 19380 -380 29692 2625 19335 31210 303141.16
铝2501 19760 19840 19225 19425 -380 14984 1716 19345 19934 194118.30
铝2502 19815 19885 19290 19485 -390 5277 502 19420 1845 18045.62
铝2503 19870 19945 19355 19555 -350 2405 437 19460 1712 16762.13
铝2504 19900 19955 19420 19625 -335 1495 499 19520 955 9377.05
铝2505 19940 19990 19470 19670 -265 706 173 19535 611 6011.23
铝2506 19920 20050 19505 19710 -220 244 82 19595 280 2762.74
铝2507 19930 19980 19505 19700 -265 175 104 19695 198 1953.78
铝小计
20050 19015

473597 -26729
1427504 13793552.46
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2408 23320 23530 22460 22595 -835 18471 -20293 22685 171019 1968704.72
锌2409 23335 23555 22390 22600 -850 93443 10 22685 1007403 11567781.66
锌2410 23310 23530 22335 22570 -860 45320 11572 22640 262179 3002463.32
锌2411 23260 23460 22250 22500 -890 15875 5276 22545 55982 639125.69
锌2412 23275 23405 22180 22445 -900 5096 1459 22480 13674 155591.89
锌2501 23255 23375 22095 22375 -955 1513 226 22450 4798 54350.19
锌2502 23250 23335 22060 22345 -995 523 87 22340 564 6468.24
锌2503 23180 23305 22060 22300 -1040 392 23 22310 232 2629.49
锌2504 23245 23285 22025 22290 -1010 75 -3 22230 82 928.75
锌2505 23195 23240 22065 22250 -965 159 72 22295 208 2386.08
锌2506 23145 23235 21990 22235 -1015 38 6 22255 81 916.13
锌2507 23125 23230 21930 22285 -800 33 28 22275 107 1208.25
锌小计
23555 21930

180938 -1537
1516329 17402554.40
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2408 19770 19860 19470 19500 -330 37111 -35549 19545 199012 1954817.05
铅2409 19465 19475 18595 18610 -835 118107 26332 18775 1062268 10085038.56
铅2410 19005 19005 18095 18245 -705 37818 17910 18360 293582 2706462.94
铅2411 18645 18650 17750 18050 -560 10614 5381 18135 47159 428813.25
铅2412 18420 18500 17570 17915 -560 2692 900 17960 9887 88814.47
铅2501 18470 18470 17440 17780 -690 5259 3221 17845 16248 145318.48
铅2502 18370 18420 17400 17760 -695 1016 431 17770 1552 13820.39
铅2503 18505 18505 17380 17710 -920 1058 20 17765 579 5138.32
铅2504 18340 18355 17380 17715 -675 104 -4 17700 139 1233.72
铅2505 18335 18350 17295 17655 -720 384 24 17680 443 3914.80
铅2506 18315 18315 17285 17650 -775 157 -18 17665 213 1882.47
铅2507 18260 18275 17275 17670 -695 26 2 17690 76 668.48
铅小计
19860 17275

214346 18650
1631158 15435922.91
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2408 129310 129710 123850 126440 -3350 9688 -7959 125860 48474 617585.05
镍2409 129420 130080 124030 126700 -3470 114758 -12768 126090 773140 9851768.30
镍2410 130020 130460 124330 126940 -3560 30732 7092 126450 104329 1330784.86
镍2411 130330 130800 124580 127200 -3630 12259 2077 126660 34072 435985.89
镍2412 131060 131230 125000 127530 -3770 4731 1206 126920 8254 105991.46
镍2501 131500 131970 125420 127810 -4090 6719 1400 127510 13092 168107.77
镍2502 132280 132280 125840 128290 -4350 630 236 127720 680 8772.05
镍2503 132410 132410 126620 128990 -4010 277 64 128090 310 3999.83
镍2504 132930 132930 126920 128790 -5070 123 58 128790 123 1595.88
镍2505 133380 133470 127370 129770 -4360 345 88 129450 403 5279.16
镍2506 133690 133790 127770 130230 -4590 120 51 130200 98 1281.79
镍2507 133870 133870 128740 130530 -6080 21 15 130430 33 428.61
镍小计
133870 123850

180403 -8440
983008 12531580.66
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2408 256870 261780 240420 247570 -11120 14700 -19534 246210 496143 12423344.60
锡2409 256830 262100 240570 247560 -11600 51278 18851 246740 503539 12560049.26
锡2410 257790 262500 241000 247940 -11720 16059 7558 246980 114057 2856527.69
锡2411 258790 262400 241200 248000 -11700 3579 1286 247330 14520 363549.96
锡2412 258670 262080 241740 247680 -11920 1086 411 247530 2931 73691.78
锡2501 258000 262360 241390 247420 -12580 693 -19 247040 3685 92306.39
锡2502 260680 261040 240840 247990 -11910 236 113 245160 326 8098.91
锡2503 257350 260700 241390 248580 -12040 150 69 246220 184 4564.26
锡2504 256940 260430 243950 249580 -10280 129 -9 246420 69 1728.08
锡2505 260120 261120 241500 247000 -15050 61 11 247640 123 3086.87
锡2506 256730 260750 242590 247280 -11720 22 9 248520 81 2039.66
锡2507 258590 258590 240900 247360 -14250 4 4 247360 11 276.20
锡小计
262500 240420

87997 8750
1135669 28389263.64
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝2408 3733 3780 3671 3691 -48 5593 -7776 3718 37238 276706.66
氧化铝2409 3707 3741 3643 3675 -38 91429 -2986 3702 1151293 8495399.02
氧化铝2410 3623 3698 3591 3634 -10 38194 10813 3658 147742 1075323.52
氧化铝2411 3573 3645 3530 3588 8 12012 72 3609 32160 230601.69
氧化铝2412 3510 3633 3471 3558 39 2538 37 3568 4498 31848.74
氧化铝2501 3449 3565 3426 3518 66 4137 -590 3526 20294 141921.68
氧化铝2502 3414 3542 3397 3502 82 330 85 3499 623 4332.62
氧化铝2503 3373 3497 3373 3475 84 136 -17 3480 266 1836.10
氧化铝2504 3351 3471 3342 3457 92 159 5 3450 205 1400.95
氧化铝2505 3330 3469 3321 3430 91 257 23 3438 366 2491.12
氧化铝2506 3321 3442 3313 3434 113 164 -106 3426 381 2577.79
氧化铝2507 3298 3424 3275 3420 101 39 -8 3414 130 875.05
氧化铝小计
3780 3275

154988 -448
1395196 10265314.93

铝业vwin网址主页
Baidu
map