vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月15日~7月19日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2407 79250 79880 79050 79320 520 11330 -1775 79410 6250 248186.50
铜2408 79600 80210 76300 76580 -2370 151982 -43316 76780 451595 17684524.90
铜2409 79620 80420 76430 76740 -2380 178819 19272 76930 428260 16787340.48
铜2410 79820 80500 76520 76830 -2480 74162 10442 77010 132777 5207151.60
铜2411 80040 80580 76580 76900 -2540 34827 6501 77060 43860 1724322.78
铜2412 80190 80620 76540 76840 -2720 36323 5704 77050 43875 1726220.52
铜2501 80040 80670 76510 76800 -2810 15489 626 77040 18117 711980.56
铜2502 80200 80830 76440 76800 -2920 11348 3713 76870 15337 599677.90
铜2503 80590 80820 76290 76680 -3140 8507 2658 76670 9538 371315.68
铜2504 80540 80830 76300 76620 -3230 4335 1559 76630 3646 140915.02
铜2505 80530 80860 76320 76740 -3100 2303 201 76800 2919 114268.08
铜2506 80500 80870 76340 76750 -3240 694 143 76760 981 38249.59
铜2507 80090 80100 76310 76770 76770 262 262 76670 416 16131.63
铜小计
80870 76290

530381 5990
1157571 45370285.21
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2407 71200 71200 71100 71100 840 3325 15 71180 25 889.75
铜(BC)2408 70910 71540 67620 67870 -2340 5010 -1357 68150 42937 1499389.06
铜(BC)2409 70960 71610 67820 68100 -2280 8178 2017 68340 30852 1076786.85
铜(BC)2410 71060 71680 68000 68410 -2120 222 13 68570 455 15883.98
铜(BC)2411 71040 71390 68240 68240 -2340 30 -4 68240 28 986.42
铜(BC)2412


69790 -1040 2 0 69790 0 0.00
铜(BC)2501 70000 70000 70000 69630 -910 2 0 69630 1 35.00
铜(BC)2502 71240 71240 68130 68150 -2700 4 0 68210 4 137.94
铜(BC)2503 70450 70450 70450 70450 130 1 -1 70450 1 35.23
铜(BC)2504


69790 -180 1 0 69790 0 0.00
铜(BC)小计
71680 67620

16775 683
74303 2594144.22
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2407 19930 20045 19475 19890 -75 8235 -580 19950 4490 44790.35
铝2408 20055 20125 19505 19570 -440 89415 -50611 19565 353137 3501784.83
铝2409 20095 20165 19535 19615 -435 235635 37808 19605 760160 7523779.96
铝2410 20145 20195 19595 19670 -415 87829 19334 19655 164144 1627166.86
铝2411 20160 20220 19630 19710 -415 38607 8941 19695 60714 601718.11
铝2412 20195 20255 19685 19760 -395 27067 1839 19735 25667 254860.84
铝2501 20165 20275 19740 19805 -360 13268 1294 19790 14717 146543.26
铝2502 20190 20310 19800 19875 -310 4775 449 19850 1502 14979.24
铝2503 20225 20340 19850 19905 -375 1968 340 19885 1057 10565.53
铝2504 20215 20325 19890 19960 -275 996 223 19920 353 3533.48
铝2505 20255 20380 19810 19935 -320 533 66 19930 316 3174.02
铝2506 20220 20390 19920 19930 -370 162 39 19940 145 1454.19
铝2507 20000 20200 19920 19965 19965 71 71 19945 108 1081.24
铝小计
20390 19475

508561 19213
1386510 13735431.89
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2407 24090 24400 24060 24295 205 3510 -55 24230 315 3816.71
锌2408 24160 24430 23310 23430 -730 38764 -29099 23450 480153 5762978.07
锌2409 24165 24480 23330 23450 -755 93433 11656 23480 701987 8376749.58
锌2410 24200 24475 23320 23430 -780 33748 6573 23475 149332 1780412.98
锌2411 24165 24425 23280 23390 -795 10599 3065 23425 24372 289586.60
锌2412 24115 24380 23240 23345 -770 3637 238 23385 6001 71283.04
锌2501 24085 24350 23200 23330 -755 1287 176 23365 2110 25069.67
锌2502 24110 24295 23200 23340 -735 436 61 23315 235 2769.09
锌2503 24090 24280 23200 23340 -690 369 -11 23275 154 1833.59
锌2504 24180 24205 23155 23300 -765 78 6 23295 98 1157.50
锌2505 24045 24205 23120 23215 -750 87 -12 23250 185 2200.19
锌2506 23960 24225 23125 23250 -730 32 -1 23235 73 868.60
锌2507 23515 23515 23085 23085 23085 5 5 23255 17 198.79
锌小计
24480 23085

185985 -7398
1365032 16318924.40
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2407 19565 19750 19565 19730 165 6980 150 19705 210 2069.51
铅2408 19480 20050 19480 19830 375 72660 -9070 19830 472969 4677245.31
铅2409 19280 19680 19250 19445 215 91775 28375 19445 384566 3739831.47
铅2410 19080 19225 18830 18950 -40 19908 8466 18975 69504 662415.85
铅2411 18865 19015 18510 18610 -215 5233 2113 18630 11285 105802.22
铅2412 18705 18910 18350 18475 -230 1792 971 18495 3085 28643.85
铅2501 18650 18815 18285 18470 -220 2038 1355 18465 4528 41860.60
铅2502 18460 18790 18305 18455 -180 585 353 18475 916 8466.76
铅2503 18610 18730 18310 18630 40 1038 886 18485 1167 10775.72
铅2504 18550 18695 18255 18390 -160 108 1 18440 199 1835.50
铅2505 18540 18720 18205 18375 -180 360 160 18415 438 4040.49
铅2506 18490 18675 18200 18425 -60 175 39 18405 199 1834.02
铅2507 18580 18580 18185 18365 18365 24 24 18390 52 477.53
铅小计
20050 18185

202676 33823
949118 9285298.81
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2407 133600 134900 133100 134850 410 4938 0 134280 60 805.70
镍2408 134930 135000 129650 129790 -4860 17647 -7671 130380 75757 1000947.30
镍2409 135410 135430 129890 130170 -4840 127526 2717 130770 738017 9778187.16
镍2410 135600 135750 130240 130500 -4830 23640 3315 131090 62078 824055.55
镍2411 135890 136040 130670 130830 -4890 10182 4929 131600 15751 208938.37
镍2412 136060 136310 131180 131300 -4940 3525 962 131920 2708 35975.63
镍2501 137000 137100 131660 131900 -4740 5319 1776 132520 7266 97050.49
镍2502 137030 137090 132260 132640 -4600 394 51 132980 183 2453.73
镍2503 137120 137500 132750 133000 -4310 213 10 133280 70 938.31
镍2504 136830 136940 133350 133860 -3840 65 -1 133690 22 295.01
镍2505 138330 138470 133850 134130 -4070 257 57 134420 160 2170.54
镍2506 137730 137730 133810 134820 -3660 69 29 134810 59 806.00
镍2507 135540 138230 135000 136610 136610 6 6 136610 14 191.66
镍小计
138470 129650

193781 6180
902145 11952815.43
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2407 274000 275000 273920 274000 -1620 2764 4 274140 82 2248.02
锡2408 275800 276170 258650 258690 -15130 34234 1939 261610 512023 13832051.78
锡2409 275410 276740 259100 259160 -15430 32427 8513 262210 205495 5544267.79
锡2410 276350 277010 259660 259660 -15130 8501 1485 262630 34646 933271.13
锡2411 274550 276790 259700 259700 -14850 2293 171 262590 3461 92902.07
锡2412 274980 276550 259600 259600 -15190 675 19 261940 1032 27794.87
锡2501 276150 276660 260000 260000 -14270 712 1 262140 1501 40295.31
锡2502 276200 276200 259820 259900 -17910 123 1 261250 47 1254.95
锡2503 275270 275270 260500 260620 -12870 81 -1 261750 82 2201.03
锡2504 274540 281800 259840 259860 -15150 138 6 261420 75 2013.75
锡2505 274620 274990 260470 262050 -13030 50 6 261420 80 2165.83
锡2506 271870 272950 259000 259000 -14030 13 2 261300 19 505.32
锡2507 269710 274330 269710 261610 261610 0 0 261610 2 54.40
锡小计
281800 258650

82011 12146
758545 20481026.26
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝2407 3770 3800 3770 3800 90 2775 -390 3796 525 3986.34
氧化铝2408 3763 3856 3703 3739 -17 13369 -29347 3743 242953 1836336.46
氧化铝2409 3670 3790 3631 3713 53 94415 12926 3723 1275715 9512345.71
氧化铝2410 3582 3744 3538 3644 67 27381 3525 3649 175359 1285934.13
氧化铝2411 3528 3702 3469 3580 60 11940 1687 3575 70309 506906.24
氧化铝2412 3480 3726 3413 3519 44 2501 220 3509 11423 80967.80
氧化铝2501 3434 3584 3369 3452 13 4727 1685 3443 53533 372427.67
氧化铝2502 3439 3548 3358 3420 -8 245 -46 3405 1272 8753.54
氧化铝2503 3393 3531 3341 3391 -37 153 -15 3373 662 4528.81
氧化铝2504 3427 3525 3344 3365 -62 154 -55 3357 850 5787.09
氧化铝2505 3370 3499 3326 3339 -63 234 71 3338 614 4151.32
氧化铝2506 3375 3493 3318 3321 -82 270 154 3331 1270 8583.49
氧化铝2507 3267 3458 3246 3319 3319 47 47 3322 212 1416.64
氧化铝小计
3856 3246

158211 -9538
1834697 13632125.27

铝业vwin网址主页
Baidu
map