7月8日~7月12日上海期货每周行情
- 2024-07-12 15:36:01
-
来源: 有色宝
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
铜2407 | 80380 | 80480 | 78630 | 78800 | -1260 | 13105 | -28130 | 78910 | 67055 | 2670399.00 |
铜2408 | 80650 | 80800 | 78850 | 78950 | -1420 | 195298 | -4956 | 79210 | 459952 | 18384689.34 |
铜2409 | 81150 | 81150 | 79020 | 79120 | -1530 | 159547 | 15063 | 79440 | 313827 | 12579979.63 |
铜2410 | 81200 | 81240 | 79190 | 79310 | -1520 | 63720 | 6540 | 79580 | 84165 | 3378416.00 |
铜2411 | 81350 | 81460 | 79360 | 79440 | -1600 | 28326 | 1161 | 79700 | 30915 | 1243886.59 |
铜2412 | 81610 | 81610 | 79460 | 79560 | -1550 | 30619 | 2144 | 79880 | 24814 | 1000043.72 |
铜2501 | 81450 | 81610 | 79590 | 79610 | -1560 | 14863 | -862 | 80000 | 10822 | 436915.10 |
铜2502 | 81450 | 81600 | 79710 | 79720 | -1430 | 7635 | 576 | 80190 | 4149 | 167535.11 |
铜2503 | 81450 | 81540 | 79770 | 79820 | -1310 | 5849 | -539 | 80190 | 2431 | 98217.52 |
铜2504 | 81450 | 81480 | 79800 | 79850 | -1310 | 2776 | 439 | 80280 | 1503 | 60725.67 |
铜2505 | 81450 | 81520 | 79820 | 79840 | -1360 | 2102 | 201 | 80280 | 1782 | 72078.06 |
铜2506 | 81450 | 81610 | 79900 | 79990 | -1190 | 551 | 193 | 80330 | 601 | 24262.14 |
铜小计 |
| 81610 | 78630 |
|
| 524391 | -8170 |
| 1002016 | 40117147.86 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
铜(BC)2407 | 71350 | 71350 | 70150 | 70260 | -1090 | 3310 | 10 | 70180 | 180 | 6396.70 |
铜(BC)2408 | 72100 | 72150 | 70080 | 70210 | -1540 | 6367 | -973 | 70530 | 46094 | 1643614.55 |
铜(BC)2409 | 72300 | 72300 | 70020 | 70380 | -1490 | 6161 | 1950 | 70740 | 19655 | 701923.73 |
铜(BC)2410 | 72240 | 72240 | 70430 | 70530 | -1400 | 209 | 31 | 70900 | 221 | 7906.27 |
铜(BC)2411 | 72410 | 72410 | 70560 | 70580 | -1070 | 34 | 8 | 70940 | 27 | 967.45 |
铜(BC)2412 |
|
|
| 70830 | -760 | 2 | 0 | 70830 | 0 | 0.00 |
铜(BC)2501 | 71960 | 71960 | 71960 | 70540 | -800 | 2 | -2 | 70540 | 2 | 71.96 |
铜(BC)2502 | 71760 | 72060 | 71760 | 70850 | -480 | 4 | 0 | 70850 | 2 | 71.91 |
铜(BC)2503 | 70170 | 71790 | 70170 | 70320 | -1240 | 2 | 1 | 70320 | 3 | 106.71 |
铜(BC)2504 |
|
|
| 69970 | -970 | 1 | 0 | 69970 | 0 | 0.00 |
铜(BC)2505 | 73610 | 73610 | 70120 | 71520 | -820 | 0 | 0 | 71520 | 3 | 108.07 |
铜(BC)小计 |
| 73610 | 70020 |
|
| 16092 | 1025 |
| 66187 | 2361167.33 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
铝2407 | 20305 | 20430 | 19850 | 19965 | -290 | 8815 | -14375 | 19990 | 37160 | 375959.84 |
铝2408 | 20400 | 20485 | 19890 | 20010 | -290 | 140026 | -30164 | 20070 | 709869 | 7191143.34 |
铝2409 | 20415 | 20525 | 19915 | 20050 | -300 | 197827 | 37458 | 20100 | 479635 | 4862587.75 |
铝2410 | 20505 | 20555 | 19970 | 20085 | -310 | 68495 | 16607 | 20125 | 103752 | 1053505.22 |
铝2411 | 20535 | 20570 | 20010 | 20125 | -285 | 29666 | 3362 | 20135 | 31162 | 316189.84 |
铝2412 | 20525 | 20590 | 20040 | 20155 | -275 | 25228 | 2566 | 20195 | 18102 | 183840.53 |
铝2501 | 20470 | 20615 | 20065 | 20165 | -305 | 11974 | 992 | 20170 | 5583 | 56736.93 |
铝2502 | 20610 | 20635 | 20140 | 20185 | -315 | 4326 | 288 | 20220 | 1033 | 10522.05 |
铝2503 | 20625 | 20655 | 20145 | 20280 | -250 | 1628 | 162 | 20250 | 448 | 4571.65 |
铝2504 | 20595 | 20680 | 20180 | 20235 | -310 | 773 | 2 | 20275 | 167 | 1705.22 |
铝2505 | 20610 | 20705 | 20180 | 20255 | -315 | 467 | 12 | 20320 | 301 | 3080.89 |
铝2506 | 20695 | 20705 | 20200 | 20300 | -280 | 123 | 22 | 20275 | 99 | 1012.67 |
铝小计 |
| 20705 | 19850 |
|
| 489348 | 16932 |
| 1387311 | 14060855.91 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
锌2407 | 24660 | 24700 | 23980 | 24090 | -500 | 3565 | -3360 | 24130 | 5935 | 72231.88 |
锌2408 | 24750 | 24770 | 24110 | 24160 | -495 | 67863 | -19679 | 24305 | 736660 | 8990819.43 |
锌2409 | 24805 | 24825 | 24155 | 24205 | -515 | 81777 | 8069 | 24350 | 409379 | 5004360.62 |
锌2410 | 24805 | 24825 | 24160 | 24210 | -505 | 27175 | 4624 | 24345 | 101661 | 1243371.39 |
锌2411 | 24760 | 24775 | 24110 | 24185 | -485 | 7534 | 126 | 24305 | 14631 | 178631.83 |
锌2412 | 24695 | 24715 | 24070 | 24115 | -490 | 3399 | 13 | 24230 | 3242 | 39510.75 |
锌2501 | 24665 | 24690 | 24050 | 24085 | -475 | 1111 | -16 | 24160 | 1445 | 17562.43 |
锌2502 | 24590 | 24630 | 24050 | 24075 | -460 | 375 | -11 | 24105 | 184 | 2232.15 |
锌2503 | 24535 | 24580 | 24000 | 24030 | -485 | 380 | -22 | 24160 | 93 | 1128.99 |
锌2504 | 24550 | 24550 | 23965 | 24065 | -460 | 72 | -11 | 24185 | 40 | 485.46 |
锌2505 | 24510 | 24530 | 23960 | 23965 | -480 | 99 | 7 | 24175 | 102 | 1235.42 |
锌2506 | 24485 | 24505 | 23950 | 23980 | -505 | 33 | 3 | 24225 | 90 | 1088.93 |
锌小计 |
| 24825 | 23950 |
|
| 193383 | -10257 |
| 1273462 | 15552659.26 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
铅2407 | 19765 | 19830 | 19470 | 19565 | -190 | 6830 | -2375 | 19545 | 5065 | 49686.20 |
铅2408 | 19755 | 19810 | 19360 | 19455 | -205 | 81730 | -9983 | 19525 | 538864 | 5270312.32 |
铅2409 | 19500 | 19530 | 19125 | 19230 | -220 | 63400 | 7344 | 19285 | 255800 | 2469521.83 |
铅2410 | 19250 | 19320 | 18915 | 18990 | -240 | 11442 | 1266 | 19055 | 35828 | 342098.53 |
铅2411 | 19080 | 19130 | 18780 | 18825 | -230 | 3120 | 1031 | 18865 | 5447 | 51576.29 |
铅2412 | 18900 | 19020 | 18700 | 18705 | -255 | 821 | 471 | 18765 | 1288 | 12151.14 |
铅2501 | 18855 | 18915 | 18630 | 18690 | -140 | 683 | 176 | 18715 | 921 | 8648.70 |
铅2502 | 18800 | 18840 | 18595 | 18635 | -140 | 232 | 64 | 18665 | 175 | 1638.84 |
铅2503 | 18730 | 18800 | 18490 | 18590 | -115 | 152 | 0 | 18650 | 77 | 718.84 |
铅2504 | 18685 | 18740 | 18455 | 18550 | -155 | 107 | -1 | 18630 | 93 | 866.15 |
铅2505 | 18635 | 18695 | 18355 | 18555 | -115 | 200 | -27 | 18605 | 172 | 1597.56 |
铅2506 | 18580 | 18640 | 18100 | 18485 | -135 | 136 | -14 | 18555 | 86 | 797.71 |
铅小计 |
| 19830 | 18100 |
|
| 168853 | -2048 |
| 843816 | 8209614.10 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
镍2407 | 137120 | 138000 | 131600 | 134440 | -2630 | 4938 | -756 | 132710 | 4194 | 56986.18 |
镍2408 | 138180 | 138710 | 131880 | 134650 | -2880 | 25318 | -5349 | 133330 | 119672 | 1623756.14 |
镍2409 | 138500 | 139380 | 132140 | 135010 | -3080 | 124809 | 7276 | 133720 | 957197 | 13014458.57 |
镍2410 | 139030 | 139660 | 132580 | 135330 | -3070 | 20325 | 3729 | 134070 | 72267 | 983584.28 |
镍2411 | 139210 | 139900 | 133010 | 135720 | -3020 | 5253 | 879 | 134370 | 11229 | 153308.82 |
镍2412 | 139800 | 140250 | 133600 | 136240 | -2790 | 2563 | 312 | 134700 | 2219 | 30365.10 |
镍2501 | 139810 | 140710 | 134050 | 136640 | -2990 | 3543 | 376 | 135420 | 5370 | 73683.02 |
镍2502 | 139940 | 141180 | 134420 | 137240 | -2990 | 343 | 170 | 136030 | 413 | 5661.55 |
镍2503 | 140800 | 141310 | 134960 | 137310 | -2350 | 203 | 61 | 136470 | 114 | 1571.79 |
镍2504 | 141300 | 141400 | 136530 | 137700 | -2730 | 66 | -2 | 136890 | 67 | 931.72 |
镍2505 | 140830 | 142160 | 136000 | 138200 | -1630 | 200 | 41 | 137160 | 215 | 2973.14 |
镍2506 | 142200 | 142510 | 137310 | 138480 | -3510 | 40 | 19 | 138480 | 71 | 996.55 |
镍小计 |
| 142510 | 131600 |
|
| 187601 | 6756 |
| 1173028 | 15948276.84 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
锡2407 | 275390 | 282480 | 272000 | 275620 | 1390 | 2760 | -414 | 275470 | 958 | 26526.09 |
锡2408 | 276870 | 284820 | 273580 | 273820 | -1520 | 32295 | -2899 | 278250 | 775916 | 21631510.78 |
锡2409 | 277920 | 285500 | 274280 | 274590 | -1350 | 23914 | 4473 | 278950 | 208788 | 5836643.65 |
锡2410 | 278500 | 285500 | 274540 | 274790 | -1510 | 7016 | 2185 | 278480 | 32132 | 898839.10 |
锡2411 | 277780 | 285090 | 274360 | 274550 | -1400 | 2122 | 555 | 277900 | 3245 | 90674.56 |
锡2412 | 277210 | 284850 | 274430 | 274790 | -780 | 656 | 4 | 278520 | 625 | 17489.30 |
锡2501 | 276990 | 284680 | 274110 | 274270 | -870 | 711 | 83 | 277160 | 864 | 24104.37 |
锡2502 | 277340 | 283470 | 275690 | 277810 | 3010 | 122 | -1 | 280530 | 84 | 2338.74 |
锡2503 | 276020 | 282260 | 273490 | 273490 | -2170 | 82 | -7 | 273660 | 41 | 1137.02 |
锡2504 | 276470 | 282370 | 275010 | 275010 | 760 | 132 | -3 | 278270 | 116 | 3218.69 |
锡2505 | 280440 | 282970 | 274680 | 275080 | -1230 | 44 | 11 | 278530 | 86 | 2395.33 |
锡2506 | 276730 | 277560 | 273030 | 273030 | -3840 | 11 | 1 | 273690 | 6 | 165.51 |
锡小计 |
| 285500 | 272000 |
|
| 69865 | 3988 |
| 1022861 | 28535043.14 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 |
氧化铝efp | 4249 | 4249 | 4171 |
|
| 0 | 0 |
| 495 | 4140.99 |
氧化铝2407 | 3897 | 3902 | 3702 | 3710 | -161 | 3165 | -930 | 3706 | 1035 | 7908.60 |
氧化铝2408 | 3868 | 3892 | 3652 | 3756 | -90 | 42716 | -1747 | 3712 | 775232 | 5841465.08 |
氧化铝2409 | 3877 | 3908 | 3562 | 3660 | -206 | 81489 | 22211 | 3633 | 610991 | 4563639.96 |
氧化铝2410 | 3890 | 3916 | 3467 | 3577 | -295 | 23856 | 12200 | 3562 | 87760 | 642349.10 |
氧化铝2411 | 3896 | 3923 | 3426 | 3520 | -366 | 10253 | 1635 | 3518 | 33737 | 244987.62 |
氧化铝2412 | 3906 | 3918 | 3425 | 3475 | -407 | 2281 | 312 | 3484 | 4949 | 35372.43 |
氧化铝2501 | 3880 | 3911 | 3424 | 3439 | -436 | 3042 | 1690 | 3479 | 12899 | 92381.70 |
氧化铝2502 | 3884 | 3902 | 3417 | 3428 | -458 | 291 | 148 | 3461 | 487 | 3457.05 |
氧化铝2503 | 3866 | 3887 | 3424 | 3428 | -423 | 168 | 65 | 3464 | 234 | 1670.53 |
氧化铝2504 | 3852 | 3872 | 3427 | 3427 | -419 | 209 | 82 | 3483 | 294 | 2094.80 |
氧化铝2505 | 3851 | 3870 | 3401 | 3402 | -440 | 163 | 64 | 3475 | 403 | 2912.49 |
氧化铝2506 | 3835 | 3847 | 3403 | 3403 | -452 | 116 | 82 | 3476 | 225 | 1607.42 |
氧化铝小计 |
| 3923 | 3401 |
|
| 167749 | 35812 |
| 1528246 | 11439846.79 |