单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19730-19770 | 19750 | +170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23970-24070 | 24020 | +570 |
锌锭 | Zn99.99 | 23900-24000 | 23950 | +570 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74310-74510 | 74410 | +980 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)40 | 30 | -5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |