品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19470-19530 | 19500 | +250 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23080-23380 | 23230 | +500 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)120-(升)120 | 120 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23010-23310 | 23160 | +500 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73340-73540 | 73440 | +700 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)80 | 40 | +35 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | +150 |
锡锭 | Sn99.90 | 253200-254800 | 254000 | +2500 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |