品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19280 | 19250 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22580-22880 | 22730 | -70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)125-(升)125 | 125 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22510-22810 | 22660 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 72640-72840 | 72740 | +30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)30 | 5 | -10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 250700-252300 | 251500 | -1100 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |