单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310-19350 | 19330 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)5-(升)5 | 5 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22900-23000 | 22950 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22830-22930 | 22880 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72670-72870 | 72770 | +50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)50 | 35 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |