品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19280 | 19250 | +190 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22650-22950 | 22800 | +150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)115-(升)115 | 115 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22580-22880 | 22730 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 72610-72810 | 72710 | +790 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)40 | 15 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16200-16300 | 16250 | -200 |
锡锭 | Sn99.90 | 251800-253400 | 252600 | +1800 |
电解镍 | Ni9996 | 124700-125100 | 124900 | +100 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |