品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)125-(贴)125 | -125 | +35 |
锌锭 | Zn99.995 | 22980-23280 | 23130 | -350 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)50-(升)50 | 50 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22910-23210 | 23060 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 71800-72000 | 71900 | +20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)20 | -5 | +30 |
铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | -100 |
锡锭 | Sn99.90 | 248400-250000 | 249200 | -3200 |
电解镍 | Ni9996 | 127300-127700 | 127500 | -400 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |