单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19470-19510 | 19490 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23790-23890 | 23840 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23720-23820 | 23770 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73710-73910 | 73810 | +280 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)80 | 65 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |