单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19440-19480 | 19460 | -160 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23740-23840 | 23790 | -350 |
锌锭 | Zn99.99 | 23670-23770 | 23720 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73430-73630 | 73530 | -310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)100 | 75 | +65 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |