单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19780-19820 | 19800 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 24070-24170 | 24120 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 24000-24100 | 24050 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74720-74920 | 74820 | -40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)10 | 0 | +10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |