品名 | 牌号 | 德赢vwin官方网站 区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19580-19640 | 19610 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23590-23890 | 23740 | +230 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 23520-23820 | 23670 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73320-73520 | 73420 | -380 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | -150 |
锡锭 | Sn99.90 | 266600-268400 | 267500 | +1500 |
电解镍 | Ni9996 | 130800-131200 | 131000 | -500 |
电解钴 | Co99.98 | 167000-187000 | 177000 | -19000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交德赢vwin官方网站 |