vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 数据中心
月报| 周表| 日表
数据中心
外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 当月-同比增长 当月-环比增长 累计(亿美元) 累计-同比增长
2023年07月 - - - 1118 -9.80%
2023年06月 - - - - -
2023年05月 108.5 -18.42% - 843.5 -5.60%
2023年04月 - - - 735 -3.30%
2023年03月 - - - - -
2023年02月 206.9 -6.04% 8.78% 397.1 1.00%
2023年01月 190.2 20.08% 72.13% 190.2 10.00%
2022年12月 110.50 -32.13% 13.45% 1891.30 8.00%
2022年11月 97.40 -35.88% -25.31% 1780.80 12.20%
2022年10月 130.40 2.27% -22.79% 1683.40 17.40%
2022年09月 168.90 9.11% 16.56% 1553.00 18.90%
2022年08月 144.90 11.12% 25.24% 1384.10 20.20%
2022年07月 115.70 18.30% -52.93% 1239.20 21.50%
2022年06月 245.80 26.83% 84.81% 1123.50 21.80%
2022年05月 133.00 6.06% -13.52% 877.70 22.60%
2022年04月 153.80 8.46% -27.56% 744.70 26.10%
2022年03月 212.30 12.99% -3.59% 590.90 31.70%
2022年02月 220.20 74.76% 39.02% 378.60 45.20%
2022年01月 158.40 17.59% -2.70% 158.40 17.60%
2021年12月 162.80 9.26% 7.18% 1734.80 20.20%
2021年11月 151.90 5.63% 19.14% 1572.00 21.40%
2021年10月 127.50 7.78% -17.64% 1420.10 23.40%
2021年09月 154.80 8.56% 18.71% 1292.60 25.20%
2021年08月 130.40 8.49% 33.33% 1137.80 27.80%
2021年07月 97.80 8.07% -49.54% 1007.40 30.90%
2021年06月 193.80 15.91% 54.55% 909.60 33.90%
2021年05月 125.40 27.05% -11.57% 715.80 39.80%
2021年04月 141.80 39.84% -24.53% 590.40 42.80%
2021年03月 187.90 59.51% 49.13% 448.60 43.80%
2021年02月 126.00 86.94% -6.46% 260.70 34.20%
2021年01月 134.70 6.23% -9.60% 134.70 6.20%
2020年12月 149.00 8.40% 3.62% 1443.70 4.50%
2020年11月 143.80 5.61% 21.56% 1294.70 4.10%
2020年10月 118.30 18.32% -17.04% 1150.90 3.90%
2020年09月 142.60 23.78% 18.64% 1032.60 2.50%
2020年08月 120.20 14.92% 32.82% 890.00 -0.30%
2020年07月 90.50 12.21% -45.87% 769.80 -2.30%
2020年06月 167.20 3.68% 69.40% 679.30 -4.00%
2020年05月 98.70 4.20% -2.66% 512.10 -6.20%
2020年04月 101.40 8.54% -13.92% 413.40 -8.40%
2020年03月 117.80 -16.50% 74.78% 312.00 -12.80%
2020年02月 67.40 -27.38% -46.85% 194.20 -10.40%
2020年01月 126.80 2.20% -7.75% 126.80 2.20%
2019年12月 137.46 0.27% 0.95% 1381.40 2.40%
2019年11月 136.16 0.10% 36.19% 1243.94 2.60%
2019年10月 99.98 3.11% -13.21% 1107.78 2.90%
2019年09月 115.20 0.51% 10.14% 1007.80 2.90%
2019年08月 104.59 0.31% 29.68% 892.60 3.20%
2019年07月 80.65 4.08% -49.99% 788.01 3.60%
2019年06月 161.27 2.97% 70.26% 707.36 3.50%
2019年05月 94.72 4.56% 1.39% 546.09 3.70%
2019年04月 93.42 2.76% -33.78% 451.37 3.50%
2019年03月 141.07 4.91% 52.00% 357.95 3.70%
2019年02月 92.81 3.26% -25.20% 216.88 3.00%
2019年01月 124.07 2.76% -9.50% 124.07 2.80%
2018年12月 137.09 23.23% 0.79% 1349.66 3.00%
2018年11月 136.02 -27.60% 40.28% 1212.57 1.10%
2018年10月 96.96 7.33% -15.41% 1076.55 6.50%
2018年09月 114.62 8.29% 9.93% 979.59 6.40%
2018年08月 104.27 11.36% 34.56% 864.97 6.10%
2018年07月 77.49 19.31% -50.52% 760.70 5.50%
2018年06月 156.62 5.82% 72.89% 683.21 4.10%
2018年05月 90.59 11.66% -0.35% 526.59 3.60%
2018年04月 90.91 1.92% -32.39% 436.00 2.00%
2018年03月 134.47 2.59% 49.61% 345.09 2.10%
2018年02月 89.88 3.24% -25.56% 210.62 1.70%
2018年01月 120.74 0.63% 8.53% 120.74 0.60%
2017年12月 111.25 -8.87% -40.78% 1310.35 4.00%
2017年11月 187.87 90.02% 107.96% 1199.1 5.40%
2017年10月 90.34 2.52% -14.65% 1011.23 -2.70%
2017年09月 105.85 14.89% 13.05% 920.89 -3.20%
2017年08月 93.63 6.94% 44.16% 815.04 -5.10%
2017年07月 64.95 -15.75% -56.12% 721.41 -6.50%
2017年06月 148.01 -2.80% 82.44% 656.46 -5.40%
2017年05月 81.13 -8.71% -9.05% 508.45 -6.20%
2017年04月 89.20 -9.79% -31.95% 427.32 -5.70%
2017年03月 131.08 1.63% 50.56% 338.12 -4.50%
2017年02月 87.06 3.07% -27.44% 207.04 -8.10%
2017年01月 119.98 -14.73% -1.72% 119.98 -9.20%
2016年12月 122.08 -0.18% 23.48% 1260.01 -0.20%
2016年11月 98.87 -4.57% 12.20% 1137.93 -0.20%
2016年10月 88.12 0.44% -4.35% 1039.06 0.20%
2016年09月 92.13 -3.63% 5.23% 950.94 0.20%
2016年08月 87.55 0.49% 13.57% 858.81 0.60%
2016年07月 77.09 -6.22% -49.37% 771.26 0.70%
2016年06月 152.27 4.42% 71.34% 694.17 1.50%
2016年05月 88.87 -4.80% -10.12% 541.90 0.70%
2016年04月 98.88 2.88% -23.34% 453.03 1.80%
2016年03月 128.98 4.02% 52.69% 354.15 1.50%
2016年02月 84.47 -1.33% -39.96% 225.17 0.20%
2016年01月 140.70 1.06% 15.04% 140.70 1.10%
2015年12月 122.30 -8.19% 18.04% 1262.67 5.60%
2015年11月 103.61 0.01% 18.10% 1140.37 7.34%
2015年10月 87.73 2.89% -8.23% 1036.76 8.13%
2015年09月 95.60 6.10% 9.73% 949.03 8.64%
2015年08月 87.12 20.92% 5.99% 853.43 8.93%
2015年07月 82.20 5.21% -43.63% 766.31 7.72%
2015年06月 145.82 1.14% 56.21% 684.11 8.03%
2015年05月 93.35 8.04% -2.87% 538.29 10.06%
2015年04月 96.11 10.22% -22.49% 444.94 10.49%
2015年03月 123.99 1.31% 44.83% 348.83 10.57%
2015年02月 85.61 0.16% -38.51% 224.84 16.44%
2015年01月 139.23 29.36% 4.52% 139.23 29.35%
2014年12月 133.21 10.27% 28.58% 1195.62 1.68%
2014年11月 103.60 22.17% 21.50% 1062.41 0.70%
2014年10月 85.265 1.30% -5.37% 958.81 -1.18%
2014年09月 90.105 1.94% 25.06% 873.545 -1.42%
2014年08月 72.05 -14.00% -7.78% 783.44 -1.79%
2014年07月 78.13 -16.95% -45.81% 711.39 -0.35%
2014年06月 144.17 0.19% 66.86% 633.26 2.17%
2014年05月 86.40 -6.65% -0.92% 489.09 2.76%
2014年04月 87.20 3.38% -28.75% 402.69 5.03%
2014年03月 122.39 -1.46% 43.20% 315.49 5.50%
2014年02月 85.47 4.05% -20.59% 193.10 10.44%
2014年01月 107.63 16.11% -10.90% 107.63 16.11%
2013年12月 120.80 3.30% 42.45% 1175.86 5.25%
2013年11月 84.80 2.34% 0.75% 1055.06 5.48%
2013年10月 84.17 1.25% -4.77% 970.26 5.77%
2013年09月 88.39 4.86% 5.50% 886.09 6.22%
2013年08月 83.78 0.64% -10.95% 797.70 6.37%
2013年07月 94.08 24.12% -34.62% 713.92 7.09%
2013年06月 143.89 20.12% 55.47% 619.84 4.90%
2013年05月 92.55 0.28% 9.72% 475.95 1.03%
2013年04月 84.353 0.40% -32.09% 383.4 1.21%
2013年03月 124.207 5.65% 51.21% 299.047 1.44%
2013年02月 82.14 6.32% -11.39% 174.84 -1.35%
2013年01月 92.70 -7.27% -20.73% 92.70 -7.27%
2012年12月 116.94 -4.48% 41.13% 1117.16 -3.70%
2012年11月 82.86 -5.38% -0.32% 1000.22 -3.61%
2012年10月 83.13 -0.25% -1.38% 917.36 -3.45%
2012年09月 84.29 -6.81% 1.25% 834.23 -3.76%
2012年08月 83.25 -1.44% 9.83% 749.94 -3.40%
2012年07月 75.80 -8.63% -36.72% 666.69 -3.64%
2012年06月 119.79 -6.87% 29.80% 590.89 -2.96%
2012年05月 92.2904 0.05% 9.85% 471.1 -1.91%
2012年04月 84.0142 -0.74% -28.54% 378.8096 -2.38%
2012年03月 117.5695 -6.07% 52.18% 294.7954 -2.83%
2012年02月 77.2559 -0.90% -22.72% 177.2259 -0.56%
2012年01月 99.97 -0.30% -18.34% 99.97 -0.30%
2011年12月 122.42 -12.73% 39.80% 1160.11 9.72%
2011年11月 87.5685 -9.76% 5.08% 1037.69 13.15%
2011年10月 83.3358 8.75% -7.86% 950.1215 15.86%
2011年09月 90.4457 7.88% 7.07% 866.7857 16.60%
2011年08月 84.47 11.11% 1.82% 776.34 17.71%
2011年07月 82.9619 19.82% -35.50% 691.87 18.57%
2011年06月 128.6281 2.83% 39.44% 608.9081 18.40%
2011年05月 92.2451 13.43% 8.99% 480.28 23.40%
2011年04月 84.6393 15.22% -32.38% 388.0349 26.03%
2011年03月 125.1662 32.89% 60.56% 303.3956 29.42%
2011年02月 77.9539 32.24% -22.26% 178.2294 27.09%
2011年01月 100.2755 23.36% -28.52% 100.2755 23.36%
2010年12月 140.2824 15.56% 44.56% 1057.3524 17.44%
2010年11月 97.04 38.17% 26.63% 917.07 17.73%
2010年10月 76.6317 7.86% -8.60% 820.03 15.71%
2010年09月 83.8383 6.14% 10.28% 743.3983 16.58%
2010年08月 76.0237 1.38% 9.80% 659.56 13.03%
2010年07月 69.2386 29.19% -44.65% 583.5363 20.65%
2010年06月 125.0863 39.59% 53.82% 514.2977 19.58%
2010年05月 81.3203 27.48% 10.70% 389.2114 14.31%
2010年04月 73.4611 24.69% -22.01% 307.8911 11.28%
2010年03月 94.19 12.08% 59.78% 234.43 7.65%
2010年02月 58.95 1.06% -27.48% 140.24 4.86%
2010年01月 81.29 7.80% -33.03% 81.29 7.79%
2009年12月 121.39 103.07% 72.85% 900.33 -2.56%
2009年11月 70.23 31.97% -1.15% 778.94 -9.86%
2009年10月 71.05 5.70% -10.05% 708.71 -12.61%
2009年09月 78.99 18.93% 5.33% 637.66 -14.26%
2009年08月 74.99 7.00% 39.92% 558.67 -17.52%
2009年07月 53.5942 -35.71% -40.19% 483.68 -20.35%
2009年06月 89.6075 -6.76% 40.47% 430.0858 -17.90%
2009年05月 63.79 -17.81% 8.27% 340.4783 -20.40%
2009年04月 58.9151 -22.51% -29.89% 276.6883 -20.98%
2009年03月 84.0348 -9.50% 44.07% 217.7732 -20.56%
2009年02月 58.3289 -15.81% -22.65% 133.7384 -26.23%
2009年01月 75.4095 -32.67% 26.15% 75.4095 -32.67%
2008年12月 59.7779 -54.35% 12.33% 923.9544 23.58%
2008年11月 53.2181 -30.70% -20.83% 864.1765 26.29%
2008年10月 67.2186 -0.80% 1.20% 810.9584 35.06%
2008年09月 66.4187 26.04% -5.23% 743.7398 39.85%
2008年08月 70.0816 39.65% -15.93% 677.3211 41.60%
2008年07月 83.3601 65.32% -13.26% 607.2395 44.54%
2008年06月 96.1005 44.94% 23.83% 523.8794 45.55%
2008年05月 77.6096 58.42% 2.08% 427.7789 54.97%
2008年04月 76.0289 70.21% -18.12% 350.1693 59.32%
2008年03月 92.856 50.17% 34.03% 274.1404 61.26%
2008年02月 69.2819 52.80% -38.14% 181.2844 75.19%
2008年01月 112.0025 116.42% -14.46% 112.0025 109.78%
相关资料

Baidu
map