vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 数据中心
月报| 周表| 日表
数据中心
长江有色
注:标注*号的为不含价
品名 德赢vwin官方网站 区间 均价 涨跌 日期
74930-74950 74940 -30 24-08-28
铜升贴水 (升)80-(升)120 100 50 24-08-28
19780-19820 19800 50 24-08-28
铝升贴水 (贴)120-(贴)80 -100 -15 24-08-28
17475-17575 17525 -25 24-08-28
0#锌 23630-24630 24130 130 24-08-28
1#锌 23980-24080 24030 130 24-08-28
266400-268400 267400 1800 24-08-28
130550-133550 132050 -350 24-08-28
1#电解锰 12300-12500 12400 -100 24-08-28
1#镁锭 19200-19700 19450 0 24-08-28
金属铬 67000-69000 68000 0 24-08-28
金属硅441# 11850-12050 11950 0 24-08-28
金属硅553# 11300-11500 11400 0 24-08-28
金属硅553#-331# 11400-12100 11750 0 24-08-28
无氧铜丝Φ3mm 75950-76250 76100 -30 24-08-28
铸造铝合金A356.2 20500-20900 20700 50 24-08-28
铸造铝合金锭ZL102 19800-21400 20600 50 24-08-28
铝合金ADC12 19700-19900 19800 0 24-08-28
Baidu
map